kt

TopeventsSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
FLB8/5/25 8:00 PM8/5/25 8:00 PMThailand FSchweden FGroup A2-211 point
FLB8/6/25 2:45 AM8/6/25 2:45 AMFinnland FKanada FGroup B36-01 point
FLB8/6/25 7:15 AM8/6/25 7:15 AMTschechien FSingapur FGroup B21-01 point
FLB8/6/25 10:45 PM8/6/25 10:45 PMSchweiz FSlowakei FGroup A8-21 point
FLB8/7/25 8:30 PM8/7/25 8:30 PMTschechien FKanada FGroup B16-01 point
FLB8/8/25 2:00 AM8/8/25 2:00 AMSchweiz FThailand FGroup A19-11 point
FLB8/8/25 6:30 AM8/8/25 6:30 AMSingapur FFinnland FGroup B0-201 point
FLB8/8/25 8:30 PM8/8/25 8:30 PMSlowakei FThailand FGroup A14-01 point
FLB8/9/25 2:00 AM8/9/25 2:00 AMSchweden FSchweiz FGroup A7-31 point
FLB8/9/25 4:15 AM8/9/25 4:15 AMFinnland FTschechien FGroup B3-21 point
FLB8/9/25 8:30 PM8/9/25 8:30 PMKanada FSingapur FGroup B1-141 point
FLB8/9/25 10:45 PM8/9/25 10:45 PMSchweden FSlowakei FGroup A15-41 point
FLB8/10/25 9:30 PM8/10/25 9:30 PMSchweden FTschechien FHalbfinale (1)3-11 point
FLB8/11/25 3:30 AM8/11/25 3:30 AMFinnland FSchweiz FHalbfinale (2)5-11 point
FLB8/12/25 12:00 AM8/12/25 12:00 AMThailand FKanada F7th place playoff7-41 point
FLB8/12/25 3:30 AM8/12/25 3:30 AMSlowakei FSingapur F5th place playoff13-21 point
FLB8/12/25 10:30 PM8/12/25 10:30 PMTschechien FSchweiz FSpiel um Bronze3-41 point
FLB8/13/25 4:45 AM8/13/25 4:45 AMSchweden FFinnland FSpiel um Gold2-31 point
CompetitionDateDead lineNameResultPoints ruleVisibility
FLB8/5/25 8:00 PM8/5/25 8:00 PMPlatzierung
1.
Finnland F
FIN F
2.
Schweden F
SWE F
3.
Schweiz F
SUI F
1 - 3 pointsVisible after prediction deadline has expired