kt

TopeventsSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
4/9/25 4:00 AM4/9/25 4:00 AMSchweden FDeutschland FGroup B5-24 - 6 points
4/9/25 8:00 AM4/9/25 8:00 AMFinnland FUSA FGroup A1-74 - 6 points
4/9/25 12:00 PM4/9/25 12:00 PMTschechien FSchweiz FGroup A3-04 - 6 points
4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMJapan FNorwegen FGroup B5-24 - 6 points
4/10/25 8:00 AM4/10/25 8:00 AMSchweden FUngarn FGroup B2-04 - 6 points
4/10/25 12:00 PM4/10/25 12:00 PMKanada FFinnland FGroup A5-04 - 6 points
4/11/25 4:00 AM4/11/25 4:00 AMUngarn FJapan FGroup B0-24 - 6 points
4/11/25 8:00 AM4/11/25 8:00 AMSchweiz FKanada FGroup A0-44 - 6 points
4/11/25 12:00 PM4/11/25 12:00 PMUSA FTschechien FGroup A4-04 - 6 points
4/12/25 8:00 AM4/12/25 8:00 AMNorwegen FDeutschland FGroup B2-54 - 6 points
4/12/25 12:00 PM4/12/25 12:00 PMFinnland FTschechien FGroup A4-24 - 6 points
4/13/25 4:00 AM4/13/25 4:00 AMUngarn FNorwegen FGroup B0-34 - 6 points
4/13/25 8:00 AM4/13/25 8:00 AMJapan FSchweden FGroup B0-24 - 6 points
4/13/25 12:00 PM4/13/25 12:00 PMKanada FUSA FGroup A1-24 - 6 points
4/14/25 4:00 AM4/14/25 4:00 AMDeutschland FUngarn FGroup B4-14 - 6 points
4/14/25 8:00 AM4/14/25 8:00 AMSchweiz FFinnland FGroup A1-24 - 6 points
4/14/25 12:00 PM4/14/25 12:00 PMTschechien FKanada FGroup A1-74 - 6 points
4/15/25 4:00 AM4/15/25 4:00 AMNorwegen FSchweden FGroup B0-84 - 6 points
4/15/25 8:00 AM4/15/25 8:00 AMDeutschland FJapan FGroup B0-14 - 6 points
4/15/25 12:00 PM4/15/25 12:00 PMUSA FSchweiz FGroup A5-04 - 6 points
4/17/25 3:00 AM4/17/25 3:00 AMFinnland FSchweden FViertelfinale #13-24 - 6 points
4/17/25 6:30 AM4/17/25 6:30 AMUSA FDeutschland FViertelfinale #23-04 - 6 points
4/17/25 10:00 AM4/17/25 10:00 AMTschechien FSchweiz FViertelfinale #37-04 - 6 points
4/17/25 1:30 PM4/17/25 1:30 PMKanada FJapan FViertelfinale #49-14 - 6 points
4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMSchweiz FSchweden FPlatz 53-24 - 6 points
4/19/25 8:00 AM4/19/25 8:00 AMUSA FTschechien FHalbfinale #12-14 - 6 points
4/19/25 12:00 PM4/19/25 12:00 PMKanada FFinnland FHalbfinale #28-14 - 6 points
4/20/25 7:00 AM4/20/25 7:00 AMTschechien FFinnland FBronze Medal Game3-4OT4 - 6 points
4/20/25 11:00 AM4/20/25 11:00 AMUSA FKanada FGold Medal Game F4-3OT4 - 6 points
DateDead lineQuestionResultPoints rule
4/9/25 4:00 AM4/9/25 4:00 AMWelches Team aus Europa ist das beste im Turnier?
Finlande
5 points
4/9/25 4:00 AM4/9/25 4:00 AMWelches Team holt den Weltmeistertitel 2025?
USA F
5 points