kt

CrucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMParuke Aierken (a)Zhang Liao (a)4-21 - 2 points
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMAidan Murphy (a)Shaun Liu (a)4-01 - 2 points
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMNicolas Mortreux (a)Anthony Wall (a)3-41 - 2 points
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMHarvey "The Obliterator" (a)Amir Nardeia (a)4-21 - 2 points
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMRobert Pope (a)Mark Vincent (a)0-41 - 2 points
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMMitchell Berry (a)Matthew Glasby (a)4-31 - 2 points
QSchl5/20/26 4:00 AM5/20/26 4:00 AMErik Nagy (a)Michał Kotiuk (a)4-31 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMSimon Dent (a)Ethan "Lethal" (a)1-41 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMDaniel Merrigan (a)Oliver Spooner (a)2-41 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMDylan Smith (a)Yaron Bodor (a)4-31 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMSimon Bevz (a)Steven Wardropper (a)1-41 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMRiley "The Power" (a)Velian Dimitrov (a)4-01 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMDaniel Young (a)Faizaan Mohammed (a)1-41 - 2 points
QSchl5/20/26 7:00 AM5/20/26 7:00 AMJohn Snape (a)Danny Brindle (a)0-41 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMBradley Jones (a)Callum "The Bollox" (a)3-41 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMAntony Parsons (a)Gaurang Vyas (a)4-01 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMRyan Gibson (a)Narongdat "Phon" (a)3-41 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMImran Puri (a)Jay Bullen (a)0-41 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMSebastian Milewski (a)Westley Cooper (a)4-11 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMNathan Jones (a)Harry Jones (a)4-01 - 2 points
QSchl5/20/26 10:00 AM5/20/26 10:00 AMRonnie Blake (a)Brian Cini (a)0-41 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMAnurag Saboo (a)Dean Reynolds (a)0-41 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMJohn Pritchett (a)Scott Bell (a)4-21 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMJoe Walsh (a)Kaylan Patel (a)0-41 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMJamie "The Rampage" (a)Martyn Taylor (a)4-01 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMAyaan Iqbal (a)Kian Dennett (a)2-41 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMJames Silverwood (a)Christian Richter (a)4-21 - 2 points
QSchl5/20/26 1:00 PM5/20/26 1:00 PMSaqib Nasir (a)Robert Read (a)4-11 - 2 points