NHL (US) |
| 6:00 PM | Buffalo Sabres | Minnesota Wild | 1-4 |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Montréal Canadiens | 5-2 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Boston Bruins | 1-5 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | Philadelphia Flyers | 5-2 |
| 6:30 PM | Detroit Red Wings | Ottawa Senators | 3-4 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Winnipeg Jets | 1-2 |
| 7:00 PM | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | 3-1 |
| 7:30 PM | Dallas Stars | Vancouver Canucks | 6-1 |
| 7:30 PM | Chicago Blackhawks | Carolina Hurricanes | 2-4 |
| 8:00 PM | Calgary Flames | Colorado Avalanche | 2-3 |
| 9:00 PM | Vegas Golden Knights | Toronto Maple Leafs | 4-2 |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | Edmonton Oilers | 2-5 |
NBA (US) |
| 7:00 PM | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 95-114 |
| 7:00 PM | New Orleans Pelicans | Portland Trail Blazers | 115-104 |
| 9:00 PM | Sacramento Kings | Phoenix Suns | 120-116 |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 86-105 |
Euro Qualifying |
| 1:45 PM | Wales | Hungary | 2-0 |
| 1:45 PM | Netherlands | Estonia | 5-0 |
| 1:45 PM | Latvia | Austria | 1-0 |
| 1:45 PM | North Macedonia | Israel | 1-0 |
| 1:45 PM | Belgium | Cyprus | 6-1 |
| 1:45 PM | San Marino | Russia | 0-5 |
| 1:45 PM | Scotland | Kazakhstan | 3-1 |
| 1:45 PM | Slovakia | Azerbaijan | 2-0 |
| 1:45 PM | Germany | Northern Ireland | 6-1 |
| 1:45 PM | Poland | Slovenia | 3-2 |
FA Cup |
| 1:45 PM | Eastleigh FC | Stourbridge FC | 3-0 |
| 1:45 PM | Peterborough United | Stevenage FC | 2-0 |
| 1:45 PM | Exeter City | Cambridge United | 1-0 |
| 1:45 PM | Burton Albion | Salford City | 4-1 |
| 1:45 PM | FC Gillingham | AFC Sunderland | 1-0a.e.t |
| 1:45 PM | FC Rochdale | AFC Wrexham | 1-0 |
| 1:45 PM | Bromley FC | Bristol Rovers | 0-1 |
| 1:45 PM | Doncaster Rovers | AFC Wimbledon | 2-0 |
| 1:45 PM | Bradford City | Shrewsbury Town | 0-1 |
| 1:45 PM | Swindon Town | Cheltenham Town | 0-1 |