| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQCCC | 6/9/24 8:00 PM | 6/9/24 8:00 PM | Montserrat | Panama | Group D | 1-3 | 2 - 7 points |
| WQCAF | 6/10/24 8:00 AM | 6/10/24 8:00 AM | Equatorial Guinea | Malawi | Group H | 1-0 | 2 - 7 points |
| WQCAF | 6/10/24 2:00 PM | 6/10/24 2:00 PM | Burkina Faso | Sierra Leone | Group A | 2-2 | 2 - 7 points |
| WQCAF | 6/10/24 2:00 PM | 6/10/24 2:00 PM | Guinea | Mozambique | Group G | 0-1 | 2 - 7 points |
| WQAFC | 6/11/24 1:00 PM | 6/11/24 1:00 PM | Yemen | Nepal | Group H | 2-2 | 2 - 7 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SdS | 6/10/24 11:00 AM | 6/10/24 11:00 AM | Evaluation: Bezüglich der Länge der Austragung wünsche ich mir zukünftig... |
| 4 points |