NHL (US) |
| 6:00 PM | Florida Panthers | Utah Mammoth | 3-4 |
| 6:00 PM | Montréal Canadiens | Vegas Golden Knights | 3-2OT |
| 6:00 PM | Detroit Red Wings | Los Angeles Kings | 1-3 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Winnipeg Jets | 3-4 |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Nashville Predators | 3-2OT |
| 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Buffalo Sabres | 4-7 |
| 7:00 PM | Minnesota Wild | Chicago Blackhawks | 4-3a.pen. |
| 7:00 PM | St. Louis Blues | Dallas Stars | 3-4 |
| 9:00 PM | Seattle Kraken | Washington Capitals | 5-1 |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | San Jose Sharks | 2-5 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Washington Wizards | Portland Trail Blazers | 115-111 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Sacramento Kings | 103-87 |
| 7:00 PM | Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | 139-122 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 104-95 |
| 8:00 PM | Denver Nuggets | Detroit Pistons | 107-109 |
| 8:00 PM | Phoenix Suns | Brooklyn Nets | 106-102 |
| 9:00 PM | Utah Jazz | Los Angeles Clippers | 103-115 |
Bundesliga |
| 1:30 PM | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 0-2 |
| 1:30 PM | FC St. Pauli | RB Leipzig | 1-1 |
Coppa Italia (ITA) |
| 2:00 PM | Fiorentina | Como Calcio | 1-3 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 2:45 PM | CA Velez Sarsfield | CA Talleres | 2-1 |
| 5:00 PM | CA Huracan | Independiente Rivadavia | 1-2 |
| 5:00 PM | Gimnasia y Esgrima | CA San Lorenzo | 0-1 |
| 7:15 PM | Newell's Old Boys | Independiente | 1-1 |
| 7:15 PM | Atletico Tucuman | Central Cordoba | 0-0 |
Handball European Championship |
| 8:30 AM | Switzerland | Iceland | 38-38 |
| 11:00 AM | Slovenia | Croatia | 25-29 |
| 1:30 PM | Sweden | Hungary | 32-32 |
German ice hockey league (DEL) |
| 12:30 PM | SERC Wild Wings | EHC Munich | 3-1 |
| 12:30 PM | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 1-2 |
| 12:30 PM | Straubing Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 3-1 |
| 12:30 PM | Pinguins Bremerhaven | Grizzly Wolfsburg | 2-3OT |
| 12:30 PM | ERC Ingolstadt | Dresdner Eislöwen | 4-1 |
| 12:30 PM | Kölner Haie | Löwen Frankfurt | 1-4 |
| 12:30 PM | Augsburger Panther | Eisbären Berlin | 2-1 |