NHL (US) |
| 6:00 PM | Washington Capitals | Dallas Stars | 1-4 |
| 6:30 PM | Montréal Canadiens | Calgary Flames | 4-1 |
| 8:30 PM | Utah Mammoth | Ottawa Senators | 3-1 |
| 8:30 PM | Chicago Blackhawks | St. Louis Blues | 7-3 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 3-4OT |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Boston Celtics | Denver Nuggets | 110-114 |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Toronto Raptors | 96-97 |
| 6:00 PM | Detroit Pistons | Chicago Bulls | 108-93 |
| 6:00 PM | Philadelphia 76ers | Washington Wizards | 131-110 |
| 6:30 PM | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 103-104OT |
| 6:30 PM | New York Knicks | Los Angeles Clippers | 123-111 |
| 6:30 PM | Atlanta Hawks | New Orleans Pelicans | 117-100 |
| 7:00 PM | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 98-117 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 129-125OT |
| 8:30 PM | San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers | 107-91 |
| 9:00 PM | Golden State Warriors | Milwaukee Bucks | 120-113 |
| 9:00 PM | Portland Trail Blazers | Houston Rockets | 103-102 |
Premier League |
| 1:30 PM | Brentford FC | AFC Sunderland | 3-0 |
| 1:30 PM | Crystal Palace | Aston Villa | 0-0 |
| 1:30 PM | Fulham FC | Chelsea FC | 2-1 |
| 1:30 PM | Everton FC | Wolverhampton Wanderers | 1-1 |
| 1:30 PM | Manchester City | Brighton and Hove Albion | 1-1 |
| 1:30 PM | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | 3-2 |
| 2:15 PM | Burnley FC | Manchester United | 2-2 |
| 2:15 PM | Newcastle United | Leeds United | 4-3 |
Serie A (IT) |
| 11:30 AM | FC Bologna | Atalanta Bergamo | 0-2 |
| 11:30 AM | SSC Napoli | Hellas Verona | 2-2 |
| 1:45 PM | Parma Calcio 1913 | Inter Milan | 0-2 |
| 1:45 PM | FC Turin | Udinese Calcio | 1-2 |
| 1:45 PM | Lazio Rom | Fiorentina | 2-2 |