NHL (US) |
| 6:00 PM | New York Rangers | Utah Mammoth | 2-3OT |
| 6:00 PM | Washington Capitals | Anaheim Ducks | 7-4 |
| 6:30 PM | Ottawa Senators | Detroit Red Wings | 3-5 |
| 8:30 PM | Calgary Flames | Seattle Kraken | 1-5 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | Minnesota Wild | 4-2 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Detroit Pistons | New York Knicks | 121-90 |
| 6:30 PM | Toronto Raptors | Atlanta Hawks | 118-100 |
| 6:30 PM | Boston Celtics | Chicago Bulls | 115-101 |
| 7:00 PM | Houston Rockets | Phoenix Suns | 100-97 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Charlotte Hornets | 97-124 |
| 7:30 PM | Philadelphia 76ers | Denver Nuggets | 124-125OT |
| 9:00 PM | Portland Trail Blazers | Utah Jazz | 137-117 |
| 9:00 PM | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 103-102 |
Championship |
| 2:00 PM | Leicester City | West Bromwich Albion | 2-1 |
Ligue 2 (FRA) |
| 1:45 PM | HSC Montpellier | USL Dunkerque | 1-3 |
Africa Cup of Nations |
| 10:00 AM | Egypt | Benin | 3-1a.e.t |
| 1:00 PM | Nigeria | Mozambique | 4-0 |