NHL (US) |
| 11:30 AM | Washington Capitals | New York Rangers | 6-3 |
| 2:00 PM | Vegas Golden Knights | Nashville Predators | 2-4 |
| 3:00 PM | San Jose Sharks | Minnesota Wild | 4-3a.pen. |
| 3:00 PM | Anaheim Ducks | Tampa Bay Lightning | 3-4OT |
| 5:30 PM | Detroit Red Wings | Winnipeg Jets | 2-1 |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | New Jersey Devils | 2-3 |
| 7:00 PM | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 1-4 |
| 8:00 PM | Colorado Avalanche | St. Louis Blues | 6-1 |
| 8:30 PM | Calgary Flames | Philadelphia Flyers | 5-1 |
| 8:30 PM | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 2-6 |
NBA (US) |
| 12:00 PM | Charlotte Hornets | Golden State Warriors | 125-132 |
| 2:00 PM | Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | 126-102 |
| 2:00 PM | Indiana Pacers | Orlando Magic | 110-112 |
| 2:30 PM | Cleveland Cavaliers | Phoenix Suns | 129-113 |
| 6:00 PM | Chicago Bulls | New Orleans Pelicans | 134-118 |
| 6:00 PM | San Antonio Spurs | New York Knicks | 134-132 |
| 6:30 PM | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 103-106 |
| 7:00 PM | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | 113-114 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers | 124-95 |
Africa Cup of Nations |
| 10:00 AM | Sudan | Burkina Faso | 0-2 |
| 10:00 AM | Equatorial Guinea | Algeria | 1-3 |
| 1:00 PM | Gabon | Ivory Coast | 2-3 |
| 1:00 PM | Mozambique | Cameroon | 1-2 |