NFL (US) |
| 12:00 PM | Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers | 13-6 |
| 12:00 PM | New York Jets | New England Patriots | 10-42 |
| 12:00 PM | Tennessee Titans | New Orleans Saints | 26-34 |
| 12:00 PM | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | 17-23 |
| 12:00 PM | Miami Dolphins | Tampa Bay Buccaneers | 20-17 |
| 12:00 PM | Carolina Panthers | Seattle Seahawks | 10-27 |
| 12:00 PM | Cincinnati Bengals | Arizona Cardinals | 37-14 |
| 3:05 PM | Las Vegas Raiders | New York Giants | 10-34 |
| 3:25 PM | Buffalo Bills | Philadelphia Eagles | 12-13 |
| 7:20 PM | San Francisco 49ers | Chicago Bears | 42-38 |
NHL (US) |
| 4:00 PM | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 5-4a.pen. |
| 4:00 PM | Columbus Blue Jackets | New York Islanders | 4-2 |
| 6:00 PM | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | 3-2OT |
| 6:00 PM | Chicago Blackhawks | Pittsburgh Penguins | 3-7 |
| 7:00 PM | Seattle Kraken | Philadelphia Flyers | 4-1 |
NBA (US) |
| 2:30 PM | Oklahoma City Thunder | Philadelphia 76ers | 129-104 |
| 2:30 PM | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 141-127OT |
| 5:00 PM | Portland Trail Blazers | Boston Celtics | 114-108 |
| 5:00 PM | Washington Wizards | Memphis Grizzlies | 116-112 |
| 8:00 PM | Los Angeles Clippers | Detroit Pistons | 112-99 |
| 8:30 PM | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 125-101 |
Premier League |
| 8:00 AM | AFC Sunderland | Leeds United | 1-1 |
| 10:30 AM | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | 0-1 |
Serie A (IT) |
| 5:30 AM | AC Milan | Hellas Verona | 3-0 |
| 8:00 AM | US Cremonese | SSC Napoli | 0-2 |
| 11:00 AM | FC Bologna | Sassuolo Calcio | 1-1 |
| 1:45 PM | Atalanta Bergamo | Inter Milan | 0-1 |
Primeira Liga (POR) |
| 9:30 AM | FC Arouca | FC Gil Vicente | 2-2 |
| 9:30 AM | Casa Pia AC | Vitoria Guimaraes | 0-0 |
| 12:00 PM | Sporting Braga | Benfica Lisbon | 2-2 |
| 2:30 PM | Sporting Lisbon | Rio Ave FC | 4-0 |
Africa Cup of Nations |
| 6:30 AM | Gabon | Mozambique | 2-3 |
| 9:00 AM | Equatorial Guinea | Sudan | 0-1 |
| 11:30 AM | Algeria | Burkina Faso | 1-0 |
| 2:00 PM | Ivory Coast | Cameroon | 1-1 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 9:00 AM | Section Paloise | Montpellier Hérault RC | 35-33 |
| 11:00 AM | RC Toulon | USA Perpignan | 31-16 |
| 2:05 PM | Stade Toulousain | Atlantique Stade Rochelais | 60-14 |
PDC World Darts Championship |
| 6:30 AM | Martin Schindler | Ryan Searle | 0-4 |
| 7:45 AM | Damon Heta | Rob Cross | 0-4 |
| 9:00 AM | Gary Anderson | Jermaine Wattimena | 4-3 |
| 1:00 PM | Gian van Veen | Madars Razma | 4-1 |
| 2:15 PM | Luke Humphries | Gabriel Clemens | 4-2 |
| 3:30 PM | Michael van Gerwen | Arno Merk | 4-1 |
German ice hockey league (DEL) |
| 7:00 AM | Eisbären Berlin | Nürnberg Ice Tigers | 5-2 |
| 7:00 AM | Dresdner Eislöwen | EHC Munich | 2-5 |
| 9:30 AM | Pinguins Bremerhaven | Löwen Frankfurt | 5-4OT |
| 9:30 AM | Kölner Haie | SERC Wild Wings | 6-5 |
| 9:30 AM | ERC Ingolstadt | Grizzly Wolfsburg | 2-1a.pen. |
| 9:30 AM | Straubing Tigers | Iserlohn Roosters | 0-2 |
| 12:00 PM | Augsburger Panther | Adler Mannheim | 2-3a.pen. |