Champions League |
| 11:45 AM | Kairat Almaty | Pafos FC | 0-0 |
| 11:45 AM | FC Barcelona | Olympiakos Piräus | 6-1 |
| 2:00 PM | Arsenal FC | Atletico Madrid | 4-0 |
| 2:00 PM | Bayer 04 Leverkusen | Paris St. Germain | 2-7 |
| 2:00 PM | FC Villarreal | Manchester City | 0-2 |
| 2:00 PM | FC Copenhagen | Borussia Dortmund | 2-4 |
| 2:00 PM | Royale Union Saint-Gilloise | Inter Milan | 0-4 |
| 2:00 PM | PSV Eindhoven | SSC Napoli | 6-2 |
| 2:00 PM | Newcastle United | Benfica Lisbon | 3-0 |
NHL (US) |
| 6:00 PM | New York Islanders | San Jose Sharks | 4-3 |
| 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | New Jersey Devils | 2-5 |
| 6:00 PM | Washington Capitals | Seattle Kraken | 4-1 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Vancouver Canucks | 5-1 |
| 6:00 PM | Ottawa Senators | Edmonton Oilers | 2-3OT |
| 6:30 PM | Boston Bruins | Florida Panthers | 3-4 |
| 7:00 PM | Dallas Stars | Columbus Blue Jackets | 1-5 |
| 7:00 PM | St. Louis Blues | Los Angeles Kings | 1-2OT |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Anaheim Ducks | 2-5 |
| 9:00 PM | Utah Mammoth | Colorado Avalanche | 4-3OT |
NBA (US) |
| 6:30 PM | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 125-124OT |
| 9:00 PM | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 109-119 |
Championship |
| 1:45 PM | Preston North End | Birmingham City | 0-1 |
| 1:45 PM | Blackburn Rovers | Sheffield United | 1-3 |
| 1:45 PM | Derby County | Norwich City | 1-0 |
| 1:45 PM | Ipswich Town | Charlton Athletic | 0-3 |
| 1:45 PM | Hull City A.F.C. | Leicester City | 2-1 |
| 1:45 PM | FC Portsmouth | Coventry City | 1-2 |
| 1:45 PM | Millwall FC | Stoke City | 2-0 |
| 2:00 PM | Bristol City | Southampton FC | 3-1 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 5:15 PM | Union Santa Fe | Defensa y Justicia Florencio Varela | 3-0 |
Primera Division (MEX) |
| 8:00 PM | CF America | Puebla FC | 2-1 |
| 8:00 PM | CID Necaxa | CD Cruz Azul | 1-1 |
| 10:00 PM | Mazatlán FC | Santos Laguna | 2-2 |
| 10:05 PM | CF Monterrey | FC Juarez | 4-2 |