Major League Soccer (US) |
| 6:30 PM | Inter Miami CF | Atlanta United FC | 4-0 |
| 6:30 PM | Orlando City | Vancouver Whitecaps | 1-2 |
| 8:30 PM | Seattle Sounders | Real Salt Lake | 1-0 |
| 9:30 PM | Los Angeles Galaxy | FC Dallas | 2-1 |
NHL (US) |
| 12:30 PM | Winnipeg Jets | Los Angeles Kings | 3-2 |
| 3:00 PM | Calgary Flames | St. Louis Blues | 2-4 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | Ottawa Senators | 6-2 |
| 6:00 PM | New York Islanders | Washington Capitals | 2-4 |
| 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 4-3OT |
| 6:00 PM | Tampa Bay Lightning | New Jersey Devils | 3-5 |
| 6:00 PM | Chicago Blackhawks | Montréal Canadiens | 2-3 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 1-6 |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 3-1 |
| 6:00 PM | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | 6-3 |
| 7:00 PM | Minnesota Wild | Columbus Blue Jackets | 4-7 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Utah Mammoth | 2-3OT |
| 8:00 PM | Colorado Avalanche | Dallas Stars | 4-5a.pen. |
| 9:00 PM | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 3-1 |
| 9:00 PM | San Jose Sharks | Anaheim Ducks | 6-7OT |
| 9:00 PM | Seattle Kraken | Vegas Golden Knights | 2-1OT |
World Cup Qualifying |
| 8:00 AM | Latvia | Andorra | 2-2 |
| 11:00 AM | Norway | Israel | 5-0 |
| 11:00 AM | Hungary | Armenia | 2-0 |
| 1:45 PM | Spain | Georgia | 2-0 |
| 1:45 PM | Portugal | Ireland | 1-0 |
| 1:45 PM | Estonia | Italy | 1-3 |
| 1:45 PM | Bulgaria | Türkiye | 1-6 |
| 1:50 PM | Serbia | Albania | 0-1 |
World Cup Qualifying AFC |
| 12:15 PM | United Arab Emirates | Oman | 2-1 |
| 2:30 PM | Iraq | Indonesia | 1-0 |
Segunda Division (ESP) |
| 9:15 AM | CD Mirandes | CD Leganes | 0-0 |
| 11:30 AM | UD Almeria | Real Saragossa | 4-2 |
| 11:30 AM | Real Sociedad B | Andorra CF | 3-0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 5:00 PM | Palmeiras | EC Juventude | 4-1 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 2:00 PM | Gimnasia y Esgrima La Plata | CA Talleres | 1-2 |
| 4:00 PM | CA Banfield | Racing Club | 1-3 |
| 8:15 PM | Belgrano Cordoba | Estudiantes de La Plata | 1-1 |
| 8:15 PM | CA Velez Sarsfield | Rosario Central | 1-2 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 7:30 AM | Section Paloise | Aviron Bayonnais | 47-24 |
| 9:35 AM | Lyon OU | USA Perpignan | 44-19 |
| 9:35 AM | Stade Français | Atlantique Stade Rochelais | 26-24 |
| 9:35 AM | Racing Métro 92 | Montpellier Hérault RC | 32-25 |
| 9:35 AM | US Montauban | Castres Olympique | 28-32 |
| 2:00 PM | ASM Clermont Auvergne | RC Toulon | 27-10 |
Handball Bundesliga |
| 8:40 AM | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 36-34 |
| 11:00 AM | TSV Hannover-Burgdorf | ThSV Eisenach | 32-30 |