NHL (US) |
| 12:00 PM | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 2-5 |
| 12:00 PM | Philadelphia Flyers | Winnipeg Jets | 4-2 |
| 12:00 PM | New Jersey Devils | Washington Capitals | 3-2 |
| 6:00 PM | New York Rangers | San Jose Sharks | 3-2 |
| 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Carolina Hurricanes | 3-6 |
| 6:00 PM | Ottawa Senators | Montréal Canadiens | 0-3 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Columbus Blue Jackets | 4-3a.pen. |
| 7:00 PM | Arizona Coyotes | Tampa Bay Lightning | 7-3 |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | Boston Bruins | 9-3 |
| 9:00 PM | Vegas Golden Knights | Florida Panthers | 5-3 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | Colorado Avalanche | 1-2a.pen. |
NBA (US) |
| 2:30 PM | Los Angeles Clippers | Sacramento Kings | 103-112 |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Brooklyn Nets | 86-115 |
| 6:30 PM | Atlanta Hawks | Dallas Mavericks | 111-107 |
| 7:00 PM | Miami Heat | Cleveland Cavaliers | 124-105 |
| 7:00 PM | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 104-112 |
| 7:30 PM | Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | 119-98 |
| 8:00 PM | Utah Jazz | Houston Rockets | 110-120 |
Premier League |
| 6:30 AM | Chelsea FC | Tottenham Hotspur | 2-1 |
| 9:00 AM | Burnley FC | AFC Bournemouth | 3-0 |
| 9:00 AM | Southampton FC | Aston Villa | 2-0 |
| 9:00 AM | Crystal Palace | Newcastle United | 1-0 |
| 9:00 AM | Sheffield United | Brighton and Hove Albion | 1-1 |
| 11:30 AM | Leicester City | Manchester City | 0-1 |
Championship |
| 6:30 AM | Brentford FC | Blackburn Rovers | 2-2 |
| 9:00 AM | Swansea City | Huddersfield Town | 3-1 |
| 9:00 AM | Charlton Athletic | Luton Town | 3-1 |
| 9:00 AM | Nottingham Forest | Queens Park Rangers | 0-0 |
| 9:00 AM | Wigan Athletic | Millwall FC | 1-0 |
| 9:00 AM | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 3-3 |
| 9:00 AM | Bristol City | West Bromwich Albion | 0-3 |
| 9:00 AM | Barnsley FC | Middlesbrough FC | 1-0 |
| 9:00 AM | Leeds United | Reading FC | 1-0 |
| 9:00 AM | Preston North End | Hull City A.F.C. | 2-1 |
| 9:00 AM | Stoke City | Cardiff City | 2-0 |
Primera Division (ESP) |
| 6:00 AM | Celta Vigo | CD Leganes | 1-0 |
| 9:00 AM | FC Barcelona | SD Eibar | 5-0 |
| 11:30 AM | Real Sociedad | FC Valencia | 3-0 |
| 2:00 PM | UD Levante | Real Madrid | 1-0 |
Segunda Division (ESP) |
| 9:00 AM | UD Almeria | CF Fuenlabrada | 0-0 |
| 9:00 AM | AD Alcorcon | UD Las Palmas | 1-1 |
| 11:15 AM | CD Teneriffa | FC Elche | 1-0 |
| 11:15 AM | FC Girona | SD Ponferradina | 2-0 |
| 1:30 PM | Albacete Balompie | CD Numancia | 2-1 |
Ligue 1 (FRA) |
| 10:30 AM | Olympique Marseille | FC Nantes | 1-3 |
| 1:00 PM | Dijon FCO | AS Monaco | 1-1 |
| 1:00 PM | SCO Angers | HSC Montpellier | 1-0 |
| 1:00 PM | Racing Club Strasbourg | Amiens SC | 0-0 |
| 1:00 PM | OSC Lille | FC Toulouse | 3-0 |
Ligue 2 (FRA) |
| 8:00 AM | RC Lens | SM Caen | 1-4 |
Serie A (IT) |
| 8:00 AM | FC Bologna | Udinese Calcio | 1-1 |
| 11:00 AM | SPAL Ferrara | Juventus Turin | 1-2 |
| 1:45 PM | Fiorentina | AC Milan | 1-1 |
Serie B (IT) |
| 8:00 AM | Trapani Calcio | Spezia Calcio | 1-1 |
| 8:00 AM | AS Cittadella | Juve Stabia | 3-0 |
| 8:00 AM | Virtus Entella | Benevento Calcio | 0-4 |
| 11:00 AM | Pisa Sporting Club | FC Venice | 1-2 |
Bundesliga |
| 8:30 AM | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0-2 |
| 8:30 AM | Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 1-1 |
| 8:30 AM | Hertha BSC | 1. FC Köln | 0-5 |
| 8:30 AM | SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 0-2 |
| 11:30 AM | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 0-5 |
2. Bundesliga |
| 6:00 AM | Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim 1846 | 0-1 |
| 6:00 AM | Hamburger SV | FC St. Pauli | 0-2 |
| 6:00 AM | VfB Stuttgart | Jahn Regensburg | 2-0 |
| 6:00 AM | Dynamo Dresden | VfL Bochum | 1-2 |
Bundesliga (AT) |
| 10:00 AM | FC Admira Wacker Mödling | SK Sturm Graz | 0-2 |
| 10:00 AM | SV Mattersburg | SCR Altach | 0-0 |
| 10:00 AM | WSG Tirol | Wolfsberger AC | 2-0 |
Super League (CH) |
| 12:00 PM | FC Zürich | Xamax Neuchatel | 1-1 |
| 12:00 PM | FC Thun | FC Luzern | 1-1 |
Süper Lig (TR) |
| 5:00 AM | Kayserispor | Konyaspor | 2-2 |
| 8:00 AM | Göztepe Izmir | Gazisehir Gaziantep FK | 1-1 |
| 11:00 AM | Besiktas Istanbul | Trabzonspor | 2-2 |
Eredivisie (NL) |
| 11:30 AM | FC Emmen | Willem II Tilburg | 4-2 |
| 12:45 PM | SC Heerenveen | ADO Den Haag | 2-2 |
| 12:45 PM | Feyenoord Rotterdam | Fortuna Sittard | 2-1 |
| 1:45 PM | FC Groningen | VVV Venlo | 0-1 |
Primeira Liga (POR) |
| 12:00 PM | CD Tondela | Rio Ave FC | 1-2 |
| 2:30 PM | Belenenses Lisbon | Maritimo Funchal | 1-0 |
Ekstraklasa (PL) |
| 8:00 AM | Arka Gdingen | KS Rakow Czestochowa | 3-2 |
| 10:30 AM | Legia Warschau | Jagiellonia Bialystok | 4-0 |
| 1:00 PM | Piast Gleiwitz | Cracovia Krakau | 1-0 |
Pro League (BEL) |
| 11:00 AM | Standard Liège | Royal Antwerp FC | 1-0 |
| 1:00 PM | Royal Excel Mouscron | KSV Cercle Brügge | 0-1 |
| 1:00 PM | KV Oostende | SV Zulte-Waregem | 1-1 |
| 1:30 PM | KV Mechelen | KV Waasland-Beveren | 4-0 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 2:35 PM | CA San Lorenzo | Racing Club | 0-1 |
| 4:40 PM | Independiente | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0-1 |
| 6:45 PM | Newell's Old Boys | Club Atlético Colón | 4-0 |
| 6:50 PM | Atletico Tucuman | CA Lanus | 2-2 |
Primera Division (MEX) |
| 5:00 PM | Club Leon | CID Necaxa | 2-1 |
| 7:00 PM | CD Cruz Azul | Tigres de UANL | 2-1 |
| 9:00 PM | CF Monterrey | CF America | 0-1 |
Primera Division (CHI) |
| 9:00 AM | Huachipato | Cobresal | 1-0 |
| 5:30 PM | Everton | Unión La Calera | 0-1 |
Rugby Six Nations |
| 8:15 AM | Italy | Scotland | 0-17 |
| 10:45 AM | Wales | France | 23-27 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 8:30 AM | Atlantique Stade Rochelais | RC Toulon | 17-12 |
| 1:30 PM | Castres Olympique | Section Paloise | 26-16 |
| 1:30 PM | CA Brive | SU Agen | 16-30 |
| 1:30 PM | Aviron Bayonnais | Stade Français | 28-17 |
| 1:45 PM | ASM Clermont Auvergne | Union Bordeaux Bègles | 22-31 |