NHL (US) |
| 6:00 PM | Buffalo Sabres | Detroit Red Wings | 3-2 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Florida Panthers | 3-5 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Tampa Bay Lightning | 1-2OT |
| 6:00 PM | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 5-3 |
| 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Arizona Coyotes | 3-2OT |
| 7:00 PM | Winnipeg Jets | New York Rangers | 1-4 |
| 7:00 PM | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 4-0 |
| 7:30 PM | Dallas Stars | Carolina Hurricanes | 4-1 |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | Chicago Blackhawks | 5-3 |
| 8:00 PM | Colorado Avalanche | Ottawa Senators | 3-0 |
| 9:00 PM | Anaheim Ducks | St. Louis Blues | 2-4 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Washington Wizards | Chicago Bulls | 126-114 |
| 6:00 PM | Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers | 110-103 |
| 7:00 PM | New Orleans Pelicans | Portland Trail Blazers | 138-117 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 106-114 |
| 8:30 PM | Houston Rockets | Boston Celtics | 116-105 |
Championship |
| 1:45 PM | Swansea City | Queens Park Rangers | 0-0 |
| 1:45 PM | Blackburn Rovers | Hull City A.F.C. | 3-0 |
| 1:45 PM | Wigan Athletic | Middlesbrough FC | 2-2 |
| 1:45 PM | Barnsley FC | Birmingham City | 0-1 |
| 1:45 PM | Brentford FC | Leeds United | 1-1 |
| 1:45 PM | Nottingham Forest | Charlton Athletic | 0-1 |
Serie B (IT) |
| 2:00 PM | Spezia Calcio | US Cremonese | 3-2 |
Eredivisie (NL) |
| 11:30 AM | FC Emmen | FC Twente Enschede | 2-0 |
| 1:45 PM | Sparta Rotterdam | ADO Den Haag | 4-2 |
Pro League (BEL) |
| 1:30 PM | Sporting Charleroi | KV Mechelen | 2-1 |
Coupe de France (FRA) |
| 1:55 PM | ASM Belfort | Stade Rennes | 0-3 |