NHL (US) |
| 6:00 PM | Buffalo Sabres | Detroit Red Wings | 4-5OT |
| 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 2-3 |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Montréal Canadiens | 6-2 |
| 6:30 PM | Ottawa Senators | Florida Panthers | 2-5 |
| 7:00 PM | Winnipeg Jets | New York Islanders | 4-5 |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 2-3a.pen. |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 3-2a.pen. |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | Chicago Blackhawks | 4-5 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Detroit Pistons | Orlando Magic | 115-98 |
| 6:00 PM | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 123-110 |
| 6:30 PM | Miami Heat | Dallas Mavericks | 105-99 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Toronto Raptors | 92-117 |
| 7:00 PM | Milwaukee Bucks | Los Angeles Clippers | 128-118 |
| 7:00 PM | Houston Rockets | Denver Nuggets | 112-85 |
| 7:00 PM | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 121-118 |
| 7:30 PM | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 116-110 |
Premier League Darts |
| 2:15 PM | Daryl Gurney | Mensur Suljović | 7-3 |
| 2:55 PM | Peter Wright | Gerwyn Price | 5-7 |
| 3:35 PM | Rob Cross | Jeffrey de Zwaan | 7-4 |
| 4:15 PM | Raymond van Barneveld | Michael van Gerwen | 1-7 |
| 4:55 PM | James Wade | Michael Smith | 7-4 |
Handball Bundesliga |
| 1:00 PM | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | 24-23 |
| 1:00 PM | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | 32-27 |
| 1:00 PM | THW Kiel | Die Eulen Ludwigshafen | 37-21 |
| 1:00 PM | VfL Gummersbach | Rhein-Neckar-Löwen | 28-23 |