NHL (US) |
| 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Tampa Bay Lightning | 3-6 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Boston Bruins | 1-5 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | Arizona Coyotes | 4-2 |
| 6:30 PM | Montréal Canadiens | New York Islanders | 4-0 |
| 7:00 PM | St. Louis Blues | Detroit Red Wings | 5-2 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Pittsburgh Penguins | 1-2a.pen. |
| 7:30 PM | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers | 1-3 |
| 7:30 PM | Dallas Stars | Colorado Avalanche | 1-3 |
| 8:00 PM | Calgary Flames | Ottawa Senators | 5-1 |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | Columbus Blue Jackets | 4-1 |
| 9:00 PM | Vegas Golden Knights | Winnipeg Jets | 5-0 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 4-2 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Washington Wizards | Denver Nuggets | 108-113 |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Minnesota Timberwolves | 113-106 |
| 6:30 PM | Atlanta Hawks | Utah Jazz | 117-114 |
| 9:00 PM | Sacramento Kings | Dallas Mavericks | 116-100 |
| 9:00 PM | Phoenix Suns | Detroit Pistons | 98-118 |
| 9:30 PM | Golden State Warriors | Indiana Pacers | 112-89 |
Euro Qualifying |
| 10:00 AM | Kazakhstan | Scotland | 3-0 |
| 12:00 PM | Cyprus | San Marino | 5-0 |
| 2:45 PM | Slovakia | Hungary | 2-0 |
| 2:45 PM | Croatia | Azerbaijan | 2-1 |
| 2:45 PM | Israel | Slovenia | 1-1 |
| 2:45 PM | Northern Ireland | Estonia | 2-0 |
| 2:45 PM | Netherlands | Belarus | 4-0 |
| 2:45 PM | Austria | Poland | 0-1 |
| 2:45 PM | North Macedonia | Latvia | 3-1 |
| 2:45 PM | Belgium | Russia | 3-1 |
Premier League Darts |
| 2:15 PM | Gerwyn Price | Rob Cross | 4-7 |
| 2:55 PM | James Wade | Peter Wright | 6-6 |
| 3:35 PM | Michael van Gerwen | Daryl Gurney | 5-7 |
| 4:15 PM | Michael Smith | Mensur Suljović | 2-7 |
| 4:55 PM | Max Hopp | Raymond van Barneveld | 3-7 |
Handball Bundesliga |
| 1:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | SG BBM Bietigheim | 31-22 |
| 1:00 PM | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | 25-25 |
| 1:00 PM | Füchse Berlin | Frisch Auf Göppingen | 29-33 |
| 1:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | 27-30 |