NHL (US) |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Florida Panthers | 4-3 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Columbus Blue Jackets | 3-0 |
| 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | Minnesota Wild | 0-3 |
| 6:30 PM | Ottawa Senators | New York Islanders | 2-4 |
| 6:30 PM | Detroit Red Wings | New York Rangers | 3-2a.pen. |
| 7:30 PM | Chicago Blackhawks | Buffalo Sabres | 5-4a.pen. |
| 7:30 PM | Dallas Stars | Colorado Avalanche | 4-0 |
| 8:00 PM | Arizona Coyotes | Calgary Flames | 2-0 |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 3-2 |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | Montréal Canadiens | 5-2 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | St. Louis Blues | 0-4 |
NBA (US) |
| 7:00 PM | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 117-98 |
| 9:30 PM | Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 121-129OT |
Europa League |
| 11:55 AM | Eintracht Frankfurt | Inter Milan | 0-0 |
| 11:55 AM | Dinamo Zagreb | Benfica Lisbon | 1-0 |
| 11:55 AM | FC Sevilla | Slavia Prag | 2-2 |
| 11:55 AM | Zenit St. Petersburg | FC Villarreal | 1-3 |
| 11:55 AM | Stade Rennes | Arsenal FC | 3-1 |
| 2:00 PM | Chelsea FC | Dynamo Kiew | 3-0 |
| 2:00 PM | SSC Napoli | FC Red Bull Salzburg | 3-0 |
| 2:00 PM | FC Valencia | FK Krasnodar | 2-1 |
Premier League Darts |
| 1:15 PM | Michael Smith | Rob Cross | 3-7 |
| 1:45 PM | Daryl Gurney | James Wade | 0-7 |
| 2:10 PM | Mensur Suljović | Gerwyn Price | 3-7 |
| 2:45 PM | Raymond van Barneveld | Peter Wright | 3-7 |
| 3:25 PM | Michael van Gerwen | John Henderson | 6-6 |