NHL (US) |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Philadelphia Flyers | 4-3OT |
| 6:00 PM | New York Islanders | Toronto Maple Leafs | 6-1 |
| 6:30 PM | Boston Bruins | Tampa Bay Lightning | 4-1 |
| 6:30 PM | Ottawa Senators | Edmonton Oilers | 2-4 |
| 8:00 PM | Arizona Coyotes | Vancouver Canucks | 5-2 |
| 9:00 PM | Vegas Golden Knights | Florida Panthers | 6-5a.pen. |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | Dallas Stars | 3-4OT |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Orlando Magic | Golden State Warriors | 103-96 |
| 6:00 PM | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves | 122-115 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 118-125 |
| 7:00 PM | Houston Rockets | Miami Heat | 121-118 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Philadelphia 76ers | 104-108 |
| 9:30 PM | Denver Nuggets | Utah Jazz | 104-111 |
Copa Del Rey |
| 2:00 PM | FC Valencia | Real Betis Sevilla | 1-0 |
Premier League Darts |
| 1:10 PM | Luke Humphries | Gerwyn Price | 6-6 |
| 1:45 PM | Daryl Gurney | Rob Cross | 1-7 |
| 2:20 PM | Mensur Suljović | Peter Wright | 7-4 |
| 3:00 PM | Michael van Gerwen | James Wade | 3-7 |
| 3:35 PM | Michael Smith | Raymond van Barneveld | 7-4 |
Handball Bundesliga |
| 12:00 PM | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | 23-23 |
| 12:00 PM | Füchse Berlin | SG BBM Bietigheim | 30-26 |
| 12:00 PM | TSV GWD Minden | TSV Hannover-Burgdorf | 29-32 |
| 12:00 PM | MT Melsungen | THW Kiel | 25-29 |