NHL (US) |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Los Angeles Kings | 1-5 |
| 6:00 PM | Buffalo Sabres | Minnesota Wild | 5-4a.pen. |
| 6:00 PM | Boston Bruins | New York Islanders | 3-1 |
| 6:00 PM | Washington Capitals | Vancouver Canucks | 3-2 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Carolina Hurricanes | 0-4 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | St. Louis Blues | 2-3 |
| 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | Vegas Golden Knights | 2-3a.pen. |
| 6:30 PM | Montréal Canadiens | Anaheim Ducks | 4-1 |
| 7:00 PM | Winnipeg Jets | San Jose Sharks | 2-3OT |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Arizona Coyotes | 5-2 |
| 8:00 PM | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | 3-6 |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | Chicago Blackhawks | 2-6 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | 136-94 |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Los Angeles Clippers | 115-117 |
| 6:00 PM | Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | 96-103 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Detroit Pistons | 92-105 |
| 7:00 PM | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 108-106 |
| 7:00 PM | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 107-119 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Orlando Magic | 132-122 |
| 9:30 PM | Portland Trail Blazers | Miami Heat | 108-118 |
Ligue 1 (FRA) |
| 12:00 PM | Olympique Marseille | Girondins Bordeaux | 1-0 |
FA Cup |
| 1:45 PM | Newport County | Middlesbrough FC | 2-0 |
| 1:45 PM | Queens Park Rangers | FC Portsmouth | 2-0 |
| 1:45 PM | Wolverhampton Wanderers | Shrewsbury Town | 3-2 |
| 1:45 PM | Brentford FC | FC Barnet | 3-1 |
DFB Cup |
| 11:30 AM | 1. FC Heidenheim 1846 | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 |
| 11:30 AM | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 1-0 |
| 1:45 PM | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 5-7a.PSO |
| 1:45 PM | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 1-3 |
Coupe de France (FRA) |
| 11:30 AM | FC Nantes | FC Toulouse | 2-0 |
| 11:30 AM | Croix IC | Dijon FCO | 0-3 |
| 11:30 AM | FC Metz | US Orleans 45 | 0-1 |
| 2:00 PM | SC Bastia | SM Caen | 5-7a.PSO |