Champions League |
| 11:55 AM | Galatasaray Istanbul | FC Porto | 2-3 |
| 11:55 AM | FC Schalke 04 | Lokomotive Moscow | 1-0 |
| 2:00 PM | Inter Milan | PSV Eindhoven | 1-1 |
| 2:00 PM | Club Brugge | Atletico Madrid | 0-0 |
| 2:00 PM | FC Barcelona | Tottenham Hotspur | 1-1 |
| 2:00 PM | Liverpool FC | SSC Napoli | 1-0 |
| 2:00 PM | AS Monaco | Borussia Dortmund | 0-2 |
| 2:00 PM | Red Star Belgrad | Paris St. Germain | 1-4 |
NHL (US) |
| 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Toronto Maple Leafs | 1-4 |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Arizona Coyotes | 4-3 |
| 6:00 PM | Buffalo Sabres | Los Angeles Kings | 4-3OT |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Vancouver Canucks | 2-3 |
| 6:30 PM | Washington Capitals | Detroit Red Wings | 6-2 |
| 7:00 PM | St. Louis Blues | Florida Panthers | 4-3 |
| 7:00 PM | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | 7-1 |
| 7:00 PM | Winnipeg Jets | Chicago Blackhawks | 6-3 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Ottawa Senators | 3-1 |
| 8:00 PM | Colorado Avalanche | Edmonton Oilers | 4-6 |
NBA (US) |
| 7:00 PM | Houston Rockets | Portland Trail Blazers | 111-104 |
| 7:30 PM | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 111-86 |
| 9:30 PM | Los Angeles Clippers | Toronto Raptors | 99-123 |
FA Cup |
| 1:45 PM | Newport County | AFC Wrexham | 4-0 |
| 1:45 PM | Bradford City | Peterborough United | 6-7a.PSO |
| 1:45 PM | AFC Sunderland | FC Walsall | 0-1 |