Major League Soccer (US) |
| 6:30 PM | D.C. United | Toronto FC | 1-0 |
| 6:30 PM | Orlando City | Seattle Sounders | 1-2 |
| 9:00 PM | Vancouver Whitecaps | Sporting Kansas City | 1-4 |
NHL (US) |
| 6:00 PM | Montréal Canadiens | St. Louis Blues | 3-2 |
| 6:00 PM | Washington Capitals | New York Rangers | 4-3OT |
| 8:30 PM | Calgary Flames | Boston Bruins | 5-2 |
| 9:00 PM | Anaheim Ducks | New York Islanders | 4-1 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Indiana Pacers | Memphis Grizzlies | 111-83 |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | 112-113 |
| 6:00 PM | Detroit Pistons | Brooklyn Nets | 103-100 |
| 6:00 PM | Orlando Magic | Miami Heat | 104-101 |
| 6:30 PM | Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers | 116-104 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Atlanta Hawks | 126-107 |
| 7:00 PM | Houston Rockets | New Orleans Pelicans | 112-131 |
| 7:30 PM | San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 112-108 |
| 9:00 PM | Sacramento Kings | Utah Jazz | 117-123 |
| 9:30 PM | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 98-107 |
| 9:30 PM | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 121-100 |
Copa Del Rey |
| 10:00 AM | CD Ebro | Club Lleida Esportiu | 2-1 |
| 1:00 PM | CD Lugo | AD Alcorcon | 1-0 |
| 1:15 PM | Union Mutilvera | CF Villanovense | 1-3 |
| 1:30 PM | Racing Santander | UD Logroñés | 1-0 |
| 1:30 PM | UE Sant Andreu | CD Calahorra | 1-0a.e.t |
| 1:45 PM | UD Melilla | Ontinyent CF | 2-0 |
| 1:45 PM | La Hoya Lorca | CyD Leonesa | 0-3 |
| 2:00 PM | Real Saragossa | FC Cadiz | 0-1 |