Champions League |
| 1:45 PM | FC Sevilla | FC Bayern Munich | 1-2 |
| 1:45 PM | Juventus Turin | Real Madrid | 0-3 |
NHL (US) |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Detroit Red Wings | 5-4OT |
| 6:00 PM | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 5-4 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | New York Rangers | 5-2 |
| 6:30 PM | Montréal Canadiens | Winnipeg Jets | 4-5OT |
| 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | Boston Bruins | 4-0 |
| 6:30 PM | Florida Panthers | Nashville Predators | 2-1 |
| 8:00 PM | Calgary Flames | Arizona Coyotes | 1-4 |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights | 4-5a.pen. |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | Dallas Stars | 2-4 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors | 112-106 |
| 6:00 PM | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 121-95 |
| 6:30 PM | Miami Heat | Atlanta Hawks | 101-98 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Orlando Magic | 73-97 |
| 7:00 PM | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 106-102 |
| 7:00 PM | Chicago Bulls | Charlotte Hornets | 120-114 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors | 107-111 |
| 7:00 PM | Houston Rockets | Washington Wizards | 120-104 |
| 7:30 PM | Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers | 115-109 |
| 8:00 PM | Denver Nuggets | Indiana Pacers | 107-104 |
| 8:00 PM | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 117-110 |
| 9:00 PM | Phoenix Suns | Sacramento Kings | 97-94 |
| 9:30 PM | Los Angeles Clippers | San Antonio Spurs | 113-110 |
Championship |
| 1:45 PM | Aston Villa | Reading FC | 3-0 |
| 1:45 PM | Fulham FC | Leeds United | 2-0 |
| 1:45 PM | Wolverhampton Wanderers | Hull City A.F.C. | 2-2 |
| 2:00 PM | Bolton Wanderers | Birmingham City | 0-1 |
Ligue 2 (FRA) |
| 12:30 PM | Tours FC | Valenciennes FC | 1-2 |
Serie A (IT) |
| 11:30 AM | Atalanta Bergamo | Sampdoria Genua | 1-2 |
| 11:30 AM | Genoa CFC | Cagliari Calcio | 2-1 |
| 11:30 AM | Udinese Calcio | Fiorentina | 0-2 |
Serie B (IT) |
| 11:00 AM | Brescia Calcio | Virtus Entella | 0-0 |
| 11:00 AM | FC Pro Vercelli | AC Perugia | 0-2 |