Champions League |
| 2:45 PM | AS Roma | Schachtjor Donezk | 1-0 |
| 2:45 PM | Manchester United | FC Sevilla | 1-2 |
NHL (US) |
| 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Boston Bruins | 4-6 |
| 6:30 PM | Montréal Canadiens | Dallas Stars | 4-2 |
| 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | Ottawa Senators | 4-7 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Winnipeg Jets | 3-1 |
| 7:30 PM | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 1-5 |
| 8:00 PM | Calgary Flames | Edmonton Oilers | 1-0 |
| 9:00 PM | Arizona Coyotes | Los Angeles Kings | 4-3a.pen. |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Washington Wizards | Minnesota Timberwolves | 111-116 |
| 6:00 PM | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 98-101 |
| 6:30 PM | Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder | 107-119 |
| 6:30 PM | New York Knicks | Dallas Mavericks | 97-110 |
| 6:30 PM | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 102-116 |
| 7:00 PM | Chicago Bulls | Los Angeles Clippers | 106-112 |
| 7:00 PM | New Orleans Pelicans | Charlotte Hornets | 119-115 |
| 7:30 PM | San Antonio Spurs | Orlando Magic | 108-72 |
| 8:00 PM | Utah Jazz | Detroit Pistons | 110-79 |
| 9:00 PM | Phoenix Suns | Cleveland Cavaliers | 107-129 |
| 9:30 PM | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 112-103 |
Championship |
| 2:45 PM | Wolverhampton Wanderers | Reading FC | 3-0 |
| 2:45 PM | Barnsley FC | Norwich City | 1-1 |
| 2:45 PM | Ipswich Town | Hull City A.F.C. | 0-3 |
| 2:45 PM | Sheffield United | Burton Albion | 2-0 |
| 2:45 PM | Brentford FC | Cardiff City | 1-3 |
| 2:45 PM | Aston Villa | Queens Park Rangers | 1-3 |
Ligue 2 (FRA) |
| 12:45 PM | FC Sochaux | AJ Auxerre | 0-4 |
Serie B (IT) |
| 12:00 PM | Pescara Calcio | Carpi FC | 0-1 |
| 12:00 PM | SSC Bari | Spezia Calcio | 1-1 |