NHL (US) |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Colorado Avalanche | 5-4OT |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Philadelphia Flyers | 3-2 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Winnipeg Jets | 2-3 |
| 6:30 PM | Ottawa Senators | Buffalo Sabres | 3-4a.pen. |
| 6:30 PM | Florida Panthers | Montréal Canadiens | 5-0 |
| 6:30 PM | Detroit Red Wings | Vegas Golden Knights | 0-4 |
| 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | New York Rangers | 5-3 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Anaheim Ducks | 4-2 |
| 7:30 PM | Chicago Blackhawks | Carolina Hurricanes | 2-3 |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | New York Islanders | 2-1a.pen. |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | St. Louis Blues | 2-0 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | Washington Capitals | 3-1 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Brooklyn Nets | 111-125 |
| 6:30 PM | Miami Heat | Philadelphia 76ers | 108-99 |
| 7:00 PM | Minnesota Timberwolves | Boston Celtics | 109-117 |
| 7:00 PM | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 115-87 |
| 9:30 PM | Golden State Warriors | San Antonio Spurs | 110-107 |
Europa League |
| 12:00 PM | CSKA Moscow | Olympique Lyon | 0-1 |
| 12:00 PM | Atletico Madrid | Lokomotive Moscow | 3-0 |
| 12:00 PM | AC Milan | Arsenal FC | 0-2 |
| 12:00 PM | Borussia Dortmund | FC Red Bull Salzburg | 1-2 |
| 2:05 PM | RB Leipzig | Zenit St. Petersburg | 2-1 |
| 2:05 PM | Olympique Marseille | Athletic Bilbao | 3-1 |
| 2:05 PM | Sporting Lisbon | Viktoria Plzen | 2-0 |
| 2:05 PM | Lazio Rom | Dynamo Kiew | 2-2 |
Premier League Darts |
| 1:15 PM | Michael van Gerwen | Simon Whitlock | 7-4 |
| 1:50 PM | Gerwyn Price | Raymond van Barneveld | 5-7 |
| 2:30 PM | Peter Wright | Mensur Suljović | 1-7 |
| 3:10 PM | Gary Anderson | Daryl Gurney | 6-6 |
| 3:45 PM | Rob Cross | Michael Smith | 7-5 |
Handball Bundesliga |
| 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | Frisch Auf Göppingen | 31-20 |
| 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | HSG Wetzlar | 34-27 |