NHL (US) |
| 6:00 PM | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 1-4 |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins | 8-4 |
| 6:30 PM | Florida Panthers | New Jersey Devils | 3-2 |
| 7:30 PM | Dallas Stars | Tampa Bay Lightning | 4-5OT |
| 8:00 PM | Edmonton Oilers | Nashville Predators | 2-4 |
| 8:00 PM | Arizona Coyotes | Minnesota Wild | 5-3 |
| 9:00 PM | San Jose Sharks | Chicago Blackhawks | 7-2 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | Columbus Blue Jackets | 5-2 |
NBA (US) |
| 6:30 PM | Miami Heat | Los Angeles Lakers | 113-131 |
| 7:00 PM | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 97-108 |
| 9:00 PM | Sacramento Kings | Brooklyn Nets | 116-111OT |
| 9:30 PM | Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves | 108-99 |
Premier League |
| 1:45 PM | Arsenal FC | Manchester City | 0-3 |
Primera Division (ESP) |
| 12:30 PM | Real Betis Sevilla | Real Sociedad | 0-0 |
| 2:00 PM | UD Las Palmas | FC Barcelona | 1-1 |
| 2:30 PM | Deportivo Alaves | UD Levante | 1-0 |
Coupe de France (FRA) |
| 2:00 PM | SM Caen | Olympique Lyon | 1-0 |
Handball Bundesliga |
| 12:00 PM | THW Kiel | MT Melsungen | 32-31 |
| 12:00 PM | TBV Lemgo | Füchse Berlin | 22-25 |
| 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | SC Magdeburg | 31-32 |
| 12:00 PM | TSV GWD Minden | Rhein-Neckar-Löwen | 24-35 |