NHL (US) |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 5-2 |
| 6:00 PM | New York Islanders | New York Rangers | 3-0 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Los Angeles Kings | 3-1 |
| 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings | 4-1 |
| 6:30 PM | Ottawa Senators | Buffalo Sabres | 3-2OT |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Calgary Flames | 3-4 |
| 7:00 PM | Minnesota Wild | Washington Capitals | 2-5 |
| 7:30 PM | Chicago Blackhawks | Anaheim Ducks | 2-3 |
| 8:00 PM | Arizona Coyotes | Montréal Canadiens | 5-2 |
| 9:00 PM | Vegas Golden Knights | Edmonton Oilers | 4-1 |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | Vancouver Canucks | 4-1 |
NBA (US) |
| 7:00 PM | Milwaukee Bucks | Denver Nuggets | 123-134 |
| 8:00 PM | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 119-111 |
Europa League |
| 10:00 AM | FK Astana | Sporting Lisbon | 1-3 |
| 12:00 PM | OGC Nice | Lokomotive Moscow | 2-3 |
| 12:00 PM | Spartak Moscow | Athletic Bilbao | 1-3 |
| 12:00 PM | Borussia Dortmund | Atalanta Bergamo | 3-2 |
| 12:00 PM | Real Sociedad | FC Red Bull Salzburg | 2-2 |
| 12:00 PM | PFC Ludogorets Razgrad | AC Milan | 0-3 |
| 12:00 PM | Olympique Marseille | Sporting Braga | 3-0 |
| 12:00 PM | Östersunds FK | Arsenal FC | 0-3 |
| 2:05 PM | FC Copenhagen | Atletico Madrid | 1-4 |
| 2:05 PM | Celtic Glasgow | Zenit St. Petersburg | 1-0 |
| 2:05 PM | AEK Athens | Dynamo Kiew | 1-1 |
| 2:05 PM | SSC Napoli | RB Leipzig | 1-3 |
| 2:05 PM | Partizan Belgrad | Viktoria Plzen | 1-1 |
| 2:05 PM | Olympique Lyon | FC Villarreal | 3-1 |
| 2:05 PM | Steaua Bukarest | Lazio Rom | 1-0 |
Premier League Darts |
| 1:15 PM | Mensur Suljović | Michael Smith | 2-7 |
| 1:50 PM | Daryl Gurney | Gerwyn Price | 6-6 |
| 2:25 PM | Peter Wright | Rob Cross | 4-7 |
| 3:10 PM | Gary Anderson | Michael van Gerwen | 3-7 |
| 3:50 PM | Simon Whitlock | Raymond van Barneveld | 7-4 |
Handball Bundesliga |
| 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | TSV Hannover-Burgdorf | 26-33 |
| 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | 33-29 |
| 12:00 PM | TBV Lemgo | HC Erlangen | 24-24 |
| 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | TuS N-Lübbecke | 24-19 |
| 12:00 PM | THW Kiel | HSG Wetzlar | 25-26 |