NHL (US) |
| 6:00 PM | Washington Capitals | New Jersey Devils | 5-2 |
| 6:00 PM | Ottawa Senators | Boston Bruins | 0-5 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | Montréal Canadiens | 2-0 |
| 7:00 PM | Nashville Predators | Minnesota Wild | 3-0 |
| 7:00 PM | St. Louis Blues | Carolina Hurricanes | 3-2 |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 3-4 |
NBA (US) |
| 6:00 PM | New Orleans Pelicans | New York Knicks | 103-105 |
| 6:00 PM | Orlando Magic | Miami Heat | 111-117 |
| 6:00 PM | Detroit Pistons | San Antonio Spurs | 93-79 |
| 6:30 PM | Atlanta Hawks | Portland Trail Blazers | 104-89 |
| 7:00 PM | Utah Jazz | Cleveland Cavaliers | 104-101 |
| 7:30 PM | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 141-128 |
| 8:00 PM | Denver Nuggets | Philadelphia 76ers | 102-107 |
Premier League |
| 9:00 AM | Liverpool FC | Leicester City | 2-1 |
| 9:00 AM | Chelsea FC | Stoke City | 5-0 |
| 9:00 AM | AFC Bournemouth | Everton FC | 2-1 |
| 9:00 AM | Huddersfield Town | Burnley FC | 0-0 |
| 9:00 AM | Watford FC | Swansea City | 1-2 |
| 9:00 AM | Newcastle United | Brighton and Hove Albion | 0-0 |
| 11:30 AM | Manchester United | Southampton FC | 0-0 |
Championship |
| 9:00 AM | Barnsley FC | Reading FC | 1-1 |
| 9:00 AM | Brentford FC | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 9:00 AM | Burton Albion | Norwich City | 0-0 |
| 9:00 AM | Sheffield United | Bolton Wanderers | 0-1 |
| 9:00 AM | Middlesbrough FC | Aston Villa | 0-1 |
| 9:00 AM | Ipswich Town | Derby County | 1-2 |
| 9:00 AM | Birmingham City | Leeds United | 1-0 |
| 9:00 AM | Nottingham Forest | AFC Sunderland | 0-1 |
| 9:00 AM | Hull City A.F.C. | Fulham FC | 2-2 |
| 11:30 AM | Bristol City | Wolverhampton Wanderers | 1-2 |
Serie A (IT) |
| 5:30 AM | Fiorentina | AC Milan | 1-1 |
| 8:00 AM | Atalanta Bergamo | Cagliari Calcio | 1-2 |
| 8:00 AM | Sampdoria Genua | SPAL Ferrara | 2-0 |
| 8:00 AM | FC Turin | Genoa CFC | 0-0 |
| 8:00 AM | Benevento Calcio | AC Chievo Verona | 1-0 |
| 8:00 AM | FC Bologna | Udinese Calcio | 1-2 |
| 8:00 AM | AS Roma | Sassuolo Calcio | 1-1 |
| 11:00 AM | Inter Milan | Lazio Rom | 0-0 |
| 1:45 PM | Hellas Verona | Juventus Turin | 1-3 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 7:00 AM | Atlantique Stade Rochelais | SU Agen | 47-6 |
| 9:00 AM | Stade Français | Union Bordeaux Bègles | 22-12 |
| 11:00 AM | US Oyonnax | Racing Métro 92 | 12-16 |
| 11:00 AM | CA Brive | Montpellier Hérault RC | 29-10 |
| 1:45 PM | Stade Toulousain | RC Toulon | 18-13 |
PDC World Darts Championship |
| 1:45 PM | Jamie Lewis | Phil Taylor | 1-6 |
| 3:55 PM | Michael van Gerwen | Rob Cross | 5-6 |
German ice hockey league (DEL) |
| 7:00 AM | Adler Mannheim | Pinguins Bremerhaven | 5-1 |
| 7:00 AM | SERC Wild Wings | Straubing Tigers | 1-2 |
| 9:30 AM | Kölner Haie | Grizzly Wolfsburg | 3-4 |
| 9:30 AM | ERC Ingolstadt | Augsburger Panther | 5-4a.pen. |
| 9:30 AM | Eisbären Berlin | Düsseldorfer EG | 2-3 |
| 10:00 AM | EHC Munich | Nürnberg Ice Tigers | 3-2OT |
| 12:00 PM | Krefeld Pinguine | Iserlohn Roosters | 4-5OT |