NFL (US) |
| 3:30 PM | Baltimore Ravens | Indianapolis Colts | 23-16 |
| 7:30 PM | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | 0-16 |
NHL (US) |
| 12:00 PM | New York Islanders | Winnipeg Jets | 5-2 |
| 12:00 PM | Boston Bruins | Detroit Red Wings | 3-1 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | Ottawa Senators | 1-0 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Anaheim Ducks | 0-4 |
| 6:00 PM | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 2-3 |
| 6:00 PM | Edmonton Oilers | Montréal Canadiens | 4-1 |
| 6:00 PM | Columbus Blue Jackets | Philadelphia Flyers | 2-1a.pen. |
| 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Buffalo Sabres | 4-2 |
| 6:00 PM | Tampa Bay Lightning | Minnesota Wild | 3-0 |
| 6:00 PM | New Jersey Devils | Chicago Blackhawks | 4-1 |
| 7:00 PM | Dallas Stars | Nashville Predators | 4-3a.pen. |
| 7:00 PM | Arizona Coyotes | Colorado Avalanche | 2-6 |
| 7:00 PM | Vegas Golden Knights | Washington Capitals | 3-0 |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | St. Louis Blues | 1-3 |
| 9:00 PM | San Jose Sharks | Los Angeles Kings | 2-0 |
NBA (US) |
| 4:00 PM | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 102-86 |
| 6:00 PM | Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | 111-106 |
| 6:00 PM | Washington Wizards | Orlando Magic | 130-103 |
| 6:00 PM | Indiana Pacers | Brooklyn Nets | 123-119OT |
| 6:30 PM | Boston Celtics | Chicago Bulls | 117-92 |
| 6:30 PM | Atlanta Hawks | Dallas Mavericks | 112-107 |
| 7:00 PM | Miami Heat | New Orleans Pelicans | 94-109 |
| 7:00 PM | Utah Jazz | Oklahoma City Thunder | 89-103 |
| 7:00 PM | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 115-112 |
| 7:30 PM | Golden State Warriors | Denver Nuggets | 81-96 |
| 8:00 PM | Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 106-115 |
| 8:30 PM | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 92-95 |
| 9:00 PM | Sacramento Kings | San Antonio Spurs | 99-108 |
Premier League |
| 6:30 AM | Everton FC | Chelsea FC | 0-0 |
| 9:00 AM | Swansea City | Crystal Palace | 1-1 |
| 9:00 AM | Brighton and Hove Albion | Watford FC | 1-0 |
| 9:00 AM | Stoke City | West Bromwich Albion | 3-1 |
| 9:00 AM | Southampton FC | Huddersfield Town | 1-1 |
| 9:00 AM | West Ham United | Newcastle United | 2-3 |
| 9:00 AM | Manchester City | AFC Bournemouth | 4-0 |
| 11:30 AM | Burnley FC | Tottenham Hotspur | 0-3 |
| 1:45 PM | Leicester City | Manchester United | 2-2 |
Championship |
| 9:00 AM | Derby County | Millwall FC | 3-0 |
| 9:00 AM | Fulham FC | Barnsley FC | 2-1 |
| 9:00 AM | Leeds United | Hull City A.F.C. | 1-0 |
| 9:00 AM | Preston North End | Nottingham Forest | 1-1 |
| 9:00 AM | AFC Sunderland | Birmingham City | 1-1 |
| 9:00 AM | Sheffield Wednesday | Middlesbrough FC | 1-2 |
| 9:00 AM | Reading FC | Burton Albion | 1-2 |
| 9:00 AM | Bolton Wanderers | Cardiff City | 2-0 |
| 9:00 AM | Queens Park Rangers | Bristol City | 1-1 |
| 9:00 AM | Wolverhampton Wanderers | Ipswich Town | 1-0 |
| 11:30 AM | Aston Villa | Sheffield United | 2-2 |
Primera Division (ESP) |
| 6:00 AM | Real Madrid | FC Barcelona | 0-3 |
| 9:15 AM | FC Valencia | FC Villarreal | 0-1 |
| 11:30 AM | Deportivo La Coruna | Celta Vigo | 1-3 |
Segunda Division (ESP) |
| 9:00 AM | Gimnastic de Tarragona | SD Huesca | 1-2 |
| 11:00 AM | Real Oviedo | CyD Leonesa | 3-0 |
Serie A (IT) |
| 5:30 AM | Lazio Rom | FC Crotone | 4-0 |
| 8:00 AM | Sassuolo Calcio | Inter Milan | 1-0 |
| 8:00 AM | SPAL Ferrara | FC Turin | 2-2 |
| 8:00 AM | Genoa CFC | Benevento Calcio | 1-0 |
| 8:00 AM | SSC Napoli | Sampdoria Genua | 3-2 |
| 8:00 AM | Udinese Calcio | Hellas Verona | 4-0 |
| 11:00 AM | AC Milan | Atalanta Bergamo | 0-2 |
| 1:45 PM | Juventus Turin | AS Roma | 1-0 |
Süper Lig (TR) |
| 5:00 AM | Bursaspor | Genclerbirligi Ankara | 1-1 |
| 7:30 AM | Sivasspor | Besiktas Istanbul | 2-1 |
| 10:30 AM | Konyaspor | Fenerbahce Istanbul | 1-1 |
Eredivisie (NL) |
| 11:30 AM | NAC Breda | FC Utrecht | 3-1 |
| 12:45 PM | AZ Alkmaar | SC Heerenveen | 3-1 |
| 12:45 PM | PSV Eindhoven | Vitesse Arnheim | 2-1 |
| 1:45 PM | Excelsior Rotterdam | FC Twente Enschede | 0-0 |
Primeira Liga (POR) |
| 12:15 PM | Vitoria Guimaraes | CD Tondela | 0-1 |
Pro League (BEL) |
| 11:00 AM | Royal Excel Mouscron | SV Zulte-Waregem | 2-1 |
| 1:00 PM | KRC Genk | KV Kortrijk | 2-3 |
| 1:30 PM | Standard Liège | Sint-Truidense VV | 1-1 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 7:00 AM | SU Agen | CA Brive | 27-13 |
| 9:00 AM | Union Bordeaux Bègles | Atlantique Stade Rochelais | 29-19 |
| 11:00 AM | Montpellier Hérault RC | Lyon OU | 38-17 |
| 1:45 PM | Castres Olympique | Stade Français | 28-6 |
| 1:45 PM | Section Paloise | ASM Clermont Auvergne | 22-21 |
| 1:45 PM | RC Toulon | US Oyonnax | 49-25 |
PDC World Darts Championship |
| 7:20 AM | Keegan Brown | Zoran Lerchbacher | 4-2 |
| 8:50 AM | Michael Smith | Rob Cross | 3-4 |
| 10:20 AM | Steve West | Jermaine Wattimena | 4-1 |
| 1:15 PM | Daryl Gurney | John Henderson | 2-4 |
| 2:40 PM | Phil Taylor | Justin Pipe | 4-0 |
| 3:55 PM | Raymond van Barneveld | Kyle Anderson | 4-1 |
German ice hockey league (DEL) |
| 11:00 AM | Adler Mannheim | SERC Wild Wings | 2-4 |
| 12:00 PM | Straubing Tigers | Augsburger Panther | 4-2 |