NHL (US) |
| 1:00 PM | Ottawa Senators | Vegas Golden Knights | 4-5 |
| 6:00 PM | Tampa Bay Lightning | Columbus Blue Jackets | 5-4a.pen. |
| 6:00 PM | St. Louis Blues | Toronto Maple Leafs | 6-4 |
| 6:00 PM | Winnipeg Jets | Montréal Canadiens | 4-5OT |
| 6:00 PM | Philadelphia Flyers | Colorado Avalanche | 4-5a.pen. |
| 6:00 PM | Boston Bruins | Washington Capitals | 2-3 |
| 6:00 PM | Florida Panthers | New York Rangers | 4-5OT |
| 7:00 PM | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 5-1 |
| 7:00 PM | Minnesota Wild | Chicago Blackhawks | 0-2 |
| 8:00 PM | Arizona Coyotes | Carolina Hurricanes | 2-1a.pen. |
| 9:00 PM | Vancouver Canucks | Pittsburgh Penguins | 4-2 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | Nashville Predators | 3-4OT |
| 9:30 PM | San Jose Sharks | Anaheim Ducks | 2-1a.pen. |
NBA (US) |
| 2:30 PM | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | 104-113 |
| 6:00 PM | Detroit Pistons | Sacramento Kings | 108-99 |
| 7:00 PM | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 112-99 |
| 7:00 PM | Chicago Bulls | New Orleans Pelicans | 90-96OT |
| 8:00 PM | Denver Nuggets | Golden State Warriors | 108-127 |
Premier League |
| 7:30 AM | Stoke City | Leicester City | 2-2 |
| 10:00 AM | Swansea City | Brighton and Hove Albion | 0-1 |
| 10:00 AM | Newcastle United | AFC Bournemouth | 0-1 |
| 10:00 AM | Southampton FC | Burnley FC | 0-1 |
| 10:00 AM | Huddersfield Town | West Bromwich Albion | 1-0 |
| 12:30 PM | West Ham United | Liverpool FC | 1-4 |
Championship |
| 7:00 AM | Bristol City | Cardiff City | 2-1 |
| 10:00 AM | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 10:00 AM | Derby County | Reading FC | 2-4 |
| 10:00 AM | Barnsley FC | Birmingham City | 2-0 |
| 10:00 AM | Bolton Wanderers | Norwich City | 2-1 |
| 10:00 AM | Nottingham Forest | Queens Park Rangers | 4-0 |
| 10:00 AM | Millwall FC | Burton Albion | 0-1 |
| 10:00 AM | Ipswich Town | Preston North End | 3-0 |
| 10:00 AM | Sheffield United | Hull City A.F.C. | 4-1 |
| 12:30 PM | Brentford FC | Leeds United | 3-1 |
Primera Division (ESP) |
| 7:00 AM | FC Valencia | CD Leganes | 3-0 |
| 10:15 AM | Deportivo La Coruna | Atletico Madrid | 0-1 |
| 12:30 PM | Deportivo Alaves | Espanyol Barcelona | 1-0 |
| 2:45 PM | FC Barcelona | FC Sevilla | 2-1 |
Segunda Division (ESP) |
| 10:00 AM | Rayo Vallecano | Albacete Balompie | 1-1 |
| 12:00 PM | Sevilla Atlético | CD Teneriffa | 1-1 |
| 2:00 PM | La Hoya Lorca | Cordoba CF | 1-0 |
| 2:30 PM | CF Reus Deportiu | Sporting Gijon | 1-0 |
Ligue 1 (FRA) |
| 11:00 AM | SCO Angers | Paris St. Germain | 0-5 |
| 2:00 PM | HSC Montpellier | Amiens SC | 1-1 |
| 2:00 PM | FC Nantes | FC Toulouse | 2-1 |
| 2:00 PM | ES Troyes AC | Racing Club Strasbourg | 3-0 |
| 2:00 PM | AS Monaco | EA Guingamp | 6-0 |
Ligue 2 (FRA) |
| 8:55 AM | AS Nancy-Lorraine | RC Lens | 1-1 |
Serie A (IT) |
| 12:00 PM | FC Bologna | FC Crotone | 2-3 |
| 2:45 PM | Genoa CFC | Sampdoria Genua | 0-2 |
Serie B (IT) |
| 9:00 AM | Brescia Calcio | FC Venice | 1-2 |
| 9:00 AM | Virtus Entella | FC Cesena | 2-2 |
| 9:00 AM | Frosinone Calcio | Parma Calcio 1913 | 2-1 |
| 9:00 AM | AS Cittadella | Ternana Calcio | 1-1 |
| 9:00 AM | Carpi FC | Ascoli Calcio | 4-2 |
| 9:00 AM | US Foggia | US Cremonese | 2-3 |
| 9:00 AM | Novara Calcio | FC Pro Vercelli | 0-1 |
| 9:00 AM | US Salernitana | SSC Bari | 2-2 |
Bundesliga |
| 9:30 AM | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 0-1 |
| 9:30 AM | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 3-1 |
| 9:30 AM | RB Leipzig | Hannover 96 | 2-1 |
| 9:30 AM | Bor. Mönchengladbach | FSV Mainz 05 | 1-1 |
| 9:30 AM | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1-1 |
| 12:30 PM | Borussia Dortmund | FC Bayern Munich | 1-3 |
2. Bundesliga |
| 7:00 AM | Eintracht Braunschweig | SV Darmstadt 98 | 2-2 |
| 7:00 AM | Jahn Regensburg | SpVgg Greuther Fürth | 3-2 |
| 7:00 AM | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 1-0 |
Bundesliga (AT) |
| 10:00 AM | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | 0-0 |
| 12:30 PM | FC Admira Wacker Mödling | Wolfsberger AC | 0-0 |
| 12:30 PM | SCR Altach | Linzer ASK | 2-4 |
Super League (CH) |
| 1:00 PM | Grasshopper-Club Zürich | FC Lausanne-Sport | 2-0 |
| 1:00 PM | FC Sion | FC Zürich | 1-1 |
Süper Lig (TR) |
| 6:00 AM | Kayserispor | Trabzonspor | 0-0 |
| 6:00 AM | Kasimpasa Istanbul | Bursaspor | 2-2 |
| 8:30 AM | Antalyaspor | Kardemir Karabükspor | 2-1 |
| 11:30 AM | Osmanlispor FK Ankara | Fenerbahce Istanbul | 1-1 |
Eredivisie (NL) |
| 12:30 PM | AZ Alkmaar | Willem II Tilburg | 3-2 |
| 1:45 PM | Heracles Almelo | FC Groningen | 2-1 |
| 1:45 PM | Excelsior Rotterdam | Roda JC Kerkrade | 1-0 |
| 2:45 PM | VVV Venlo | NAC Breda | 0-0 |
Primeira Liga (POR) |
| 11:00 AM | Moreirense FC | Portimonense | 1-1 |
| 11:00 AM | CD Tondela | Boavista Porto | 3-2 |
| 1:15 PM | Estoril Praia | Rio Ave FC | 0-2 |
| 3:30 PM | FC Porto | Belenenses Lisbon | 2-0 |
Ekstraklasa (PL) |
| 9:30 AM | Wisla Plock | Jagiellonia Bialystok | 1-2 |
| 12:00 PM | Wisla Krakau | Sandecja Nowy Sacz | 3-0 |
| 2:30 PM | Gornik Zabrze | Lech Poznan | 3-1 |
Pro League (BEL) |
| 12:00 PM | KRC Genk | KSC Lokeren OV | 0-0 |
| 2:00 PM | Sint-Truidense VV | KAS Eupen | 4-4 |
| 2:00 PM | KV Mechelen | KV Kortrijk | 2-0 |
| 2:30 PM | KV Waasland-Beveren | Royal Excel Mouscron | 2-0 |
Premier Liga (RUS) |
| 8:30 AM | FK Tosno | FK Krasnodar | 1-3 |
| 11:00 AM | Achmat Grosny | FK Rostow | 1-0 |
FA Cup |
| 7:30 AM | Shaw Lane AFC | Mansfield Town | 1-3 |
| 10:00 AM | Peterborough United | Tranmere Rovers | 1-1 |
| 10:00 AM | Bradford City | FC Chesterfield | 2-0 |
| 10:00 AM | Shrewsbury Town | Aldershot Town | 5-0 |
| 10:00 AM | Boreham Wood | FC Blackpool | 2-1 |
| 10:00 AM | Crewe Alexandra | Rotherham United | 2-1 |
| 10:00 AM | FC Morecambe | Hartlepool United | 3-0 |
| 10:00 AM | Forest Green Rovers | Macclesfield Town | 1-0 |
| 10:00 AM | AFC Wimbledon | Lincoln City | 1-0 |
| 10:00 AM | FC Rochdale | Bromley FC | 4-0 |
| 10:00 AM | Northampton Town | Scunthorpe United | 0-0 |
| 10:00 AM | Wigan Athletic | Crawley Town | 2-1 |
| 10:00 AM | Carlisle United | Oldham Athletic | 3-2 |
| 10:00 AM | Stevenage FC | Nantwich Town | 5-0 |
| 10:00 AM | AFC Fylde | Kidderminster Harriers | 4-2 |
| 10:00 AM | Cheltenham Town | Maidstone United | 2-4 |
| 10:00 AM | Colchester United | Oxford City | 0-1 |
| 10:00 AM | FC Gillingham | Leyton Orient | 2-1 |
| 10:00 AM | Plymouth Argyle | Grimsby Town | 1-0 |
| 10:00 AM | Ebbsfleet United | Doncaster Rovers | 2-6 |
| 10:00 AM | Yeovil Town | Southend United | 1-0 |
| 10:00 AM | Luton Town | FC Portsmouth | 1-0 |
| 10:00 AM | Blackburn Rovers | FC Barnet | 3-1 |
| 10:00 AM | Hereford FC | Telford United | 1-0 |
| 10:00 AM | Gainsborough Trinity | Slough Town FC | 0-6 |
| 10:00 AM | FC Gateshead | Chelmsford City | 2-0 |
| 12:15 PM | Newport County | FC Walsall | 2-1 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 2:00 PM | FC Santos | Club Atletico Mineiro | 3-1 |
| 4:00 PM | Atletico Goianiense | FC Sao Paulo | 0-1 |
| 4:00 PM | Botafogo | Fluminense | 1-2 |
| 6:00 PM | Coritiba | Avai FC | 4-0 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 12:05 PM | CA Lanus | Club Olimpo | 0-2 |
| 12:05 PM | Club Atlético Colón | CA San Martin San Juan | 3-3 |
| 2:15 PM | CA San Lorenzo | CA Banfield | 0-1 |
| 4:05 PM | Rosario Central | Atletico Tucuman | 0-1 |
| 7:30 PM | Racing Club | CA Talleres | 1-1 |
Primera Division (MEX) |
| 6:00 PM | Lobos B.U.A.P. | CF Monterrey | 2-1 |
| 8:06 PM | CF Pachuca | Queretaro F.C. | 0-1 |
| 10:00 PM | CF America | Puebla FC | 1-1 |
| 10:06 PM | Deportivo Guadalajara | Atlas Guadalajara | 1-2 |
Primera Division (CHI) |
| 10:00 AM | Santiago Wanderers | Universidad de Chile | 0-1 |
| 1:30 PM | Huachipato | Everton | 1-2 |
| 4:00 PM | Audax Italiano | Curico Unido | 2-0 |
| 6:30 PM | Universidad Católica | CD San Luis Quillota | 0-2 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 8:45 AM | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 38-37 |
| 12:30 PM | US Oyonnax | Castres Olympique | 19-32 |
| 12:30 PM | Lyon OU | Atlantique Stade Rochelais | 15-19 |
| 12:30 PM | Racing Métro 92 | Section Paloise | 23-20 |
| 2:45 PM | SU Agen | RC Toulon | 26-24 |