Major League Soccer (US) |
| 4:00 PM | New York Red Bulls | Atlanta United FC | 0-0 |
| 4:00 PM | Chicago Fire | Philadelphia Union | 3-2 |
| 4:00 PM | New England Revolution | New York City FC | 2-1 |
| 4:00 PM | Orlando City | Columbus Crew | 0-1 |
| 4:00 PM | Toronto FC | CF Montreal | 1-0 |
| 6:30 PM | Los Angeles Galaxy | Minnesota United FC | 3-0 |
| 6:30 PM | Vancouver Whitecaps | San Jose Earthquakes | 1-1 |
| 6:30 PM | Seattle Sounders | FC Dallas | 4-0 |
| 6:30 PM | Portland Timbers | D.C. United | 4-0 |
| 6:30 PM | Sporting Kansas City | Houston Dynamo | 0-0 |
| 6:30 PM | Colorado Rapids | Real Salt Lake | 1-0 |
NFL (US) |
| 12:00 PM | New York Jets | New England Patriots | 17-24 |
| 12:00 PM | New Orleans Saints | Detroit Lions | 52-38 |
| 12:00 PM | Washington Football Team | San Francisco 49ers | 26-24 |
| 12:00 PM | Minnesota Vikings | Green Bay Packers | 23-10 |
| 12:00 PM | Houston Texans | Cleveland Browns | 33-17 |
| 12:00 PM | Atlanta Falcons | Miami Dolphins | 17-20 |
| 12:00 PM | Baltimore Ravens | Chicago Bears | 24-27OT |
| 3:05 PM | Arizona Cardinals | Tampa Bay Buccaneers | 38-33 |
| 3:05 PM | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Rams | 17-27 |
| 3:25 PM | Oakland Raiders | Los Angeles Chargers | 16-17 |
| 3:25 PM | Kansas City Chiefs | Pittsburgh Steelers | 13-19 |
| 7:30 PM | Denver Broncos | New York Giants | 10-23 |
NHL (US) |
| 6:00 PM | Vegas Golden Knights | Boston Bruins | 3-1 |
| 8:00 PM | Anaheim Ducks | Buffalo Sabres | 1-3 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | New York Islanders | 3-2 |
Premier League |
| 7:30 AM | Brighton and Hove Albion | Everton FC | 1-1 |
| 10:00 AM | Southampton FC | Newcastle United | 2-2 |
Championship |
| 7:15 AM | Derby County | Nottingham Forest | 2-0 |
Primera Division (ESP) |
| 5:00 AM | SD Eibar | Deportivo La Coruna | 0-0 |
| 9:15 AM | FC Girona | FC Villarreal | 1-2 |
| 11:30 AM | FC Malaga | CD Leganes | 0-2 |
| 1:45 PM | Real Betis Sevilla | FC Valencia | 3-6 |
Segunda Division (ESP) |
| 5:00 AM | CF Reus Deportiu | Rayo Vallecano | 0-2 |
| 9:00 AM | Albacete Balompie | Sevilla Atlético | 2-1 |
| 11:00 AM | UD Almeria | Real Valladolid | 1-1 |
| 1:00 PM | Cordoba CF | Gimnastic de Tarragona | 1-5 |
| 1:30 PM | Real Saragossa | CA Osasuna | 1-1 |
Ligue 1 (FRA) |
| 8:00 AM | Girondins Bordeaux | FC Nantes | 1-1 |
| 10:00 AM | HSC Montpellier | OGC Nice | 2-0 |
| 2:00 PM | Racing Club Strasbourg | Olympique Marseille | 3-3 |
Serie A (IT) |
| 5:30 AM | Fiorentina | Udinese Calcio | 2-1 |
| 8:00 AM | Cagliari Calcio | Genoa CFC | 2-3 |
| 8:00 AM | FC Crotone | FC Turin | 2-2 |
| 8:00 AM | Sassuolo Calcio | AC Chievo Verona | 0-0 |
| 8:00 AM | Sampdoria Genua | Atalanta Bergamo | 3-1 |
| 8:00 AM | FC Bologna | SPAL Ferrara | 2-1 |
| 1:45 PM | Inter Milan | AC Milan | 3-2 |
Serie B (IT) |
| 10:30 AM | US Avellino | US Salernitana | 2-3 |
Bundesliga |
| 8:30 AM | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2-2 |
| 11:00 AM | Werder Bremen | Bor. Mönchengladbach | 0-2 |
2. Bundesliga |
| 6:30 AM | Jahn Regensburg | 1. FC Union Berlin | 0-2 |
| 6:30 AM | 1. FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | 3-5 |
| 6:30 AM | SpVgg Greuther Fürth | Erzgebirge Aue | 2-1 |
Bundesliga (AT) |
| 9:30 AM | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 3-0 |
Super League (CH) |
| 9:00 AM | Grasshopper-Club Zürich | FC Luzern | 1-1 |
| 9:00 AM | FC Sion | FC St.Gallen | 1-2 |
| 9:00 AM | FC Thun | FC Zürich | 1-3 |
Süper Lig (TR) |
| 6:00 AM | Kasimpasa Istanbul | Sivasspor | 2-3 |
| 8:30 AM | Trabzonspor | Akhisar Belediyespor | 1-6 |
| 11:30 AM | Fenerbahce Istanbul | Yeni Malatyaspor | 3-1 |
Eredivisie (NL) |
| 5:30 AM | Heracles Almelo | Vitesse Arnheim | 1-1 |
| 7:30 AM | Willem II Tilburg | FC Twente Enschede | 3-1 |
| 7:30 AM | FC Groningen | AZ Alkmaar | 1-1 |
| 7:30 AM | VVV Venlo | PSV Eindhoven | 2-5 |
| 9:45 AM | ADO Den Haag | Excelsior Rotterdam | 1-2 |
Ekstraklasa (PL) |
| 8:30 AM | Zaglebie Lubin | Gornik Zabrze | 3-2 |
| 11:00 AM | Legia Warschau | Lechia Danzig | 1-0 |
Pro League (BEL) |
| 7:30 AM | Standard Liège | KV Kortrijk | 3-1 |
| 11:00 AM | KV Oostende | Club Brugge | 2-3 |
| 1:00 PM | Royal Antwerp FC | SV Zulte-Waregem | 3-0 |
Premier Liga (RUS) |
| 6:00 AM | FK Ufa | Lokomotive Moscow | 1-0 |
| 8:30 AM | FK Rostow | Rubin Kasan | 0-1 |
| 11:00 AM | Zenit St. Petersburg | Arsenal Tula | 0-1 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 2:00 PM | Fluminense | Avai FC | 1-0 |
| 2:00 PM | Sport Recife | Club Atletico Mineiro | 1-1 |
| 2:00 PM | AF Chapecoense | Flamengo | 0-1 |
| 2:00 PM | Atletico Goianiense | Palmeiras | 1-3 |
| 4:00 PM | Coritiba | Gremio Porto Alegre | 0-1 |
| 4:00 PM | Bahia BA | Corinthians | 2-0 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 9:05 AM | CA Chacarita Juniors | Independiente | 1-2 |
| 12:05 PM | CD Godoy Cruz | Gimnasia y Esgrima La Plata | 3-0 |
| 2:05 PM | Belgrano Cordoba | CA Talleres | 0-0 |
| 4:05 PM | River Plate | Atletico Tucuman | 2-2 |
| 6:05 PM | CA Patronato Parana | Boca Juniors | 0-2 |
Primera Division (MEX) |
| 6:30 PM | Santos Laguna | Atlas Guadalajara | 0-1 |
Primera Division (CHI) |
| 1:30 PM | Colo-Colo | Santiago Wanderers | 2-0 |
| 4:00 PM | Universidad de Concepcion | Huachipato | 1-0 |
| 6:30 PM | O'Higgins | Audax Italiano | 1-2 |
German ice hockey league (DEL) |
| 7:00 AM | EHC Munich | Pinguins Bremerhaven | 5-3 |
| 9:30 AM | Krefeld Pinguine | Eisbären Berlin | 3-2a.pen. |
| 9:30 AM | Grizzly Wolfsburg | Nürnberg Ice Tigers | 1-4 |
| 9:30 AM | Düsseldorfer EG | ERC Ingolstadt | 0-2 |
| 10:00 AM | Iserlohn Roosters | Straubing Tigers | 4-3OT |
| 12:00 PM | Augsburger Panther | Adler Mannheim | 2-3 |
| 12:00 PM | SERC Wild Wings | Kölner Haie | 1-2 |
Handball Bundesliga |
| 5:30 AM | TSV GWD Minden | HC Erlangen | 33-22 |
| 5:30 AM | TSV Hannover-Burgdorf | Füchse Berlin | 33-27 |
| 5:30 AM | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | 24-31 |
| 8:00 AM | SC Magdeburg | SC DHfK Leipzig | 37-31 |