NHL (US) |
| 12:00 PM | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 3-1 |
| 12:00 PM | New Jersey Devils | Washington Capitals | 2-6 |
| 5:00 PM | Minnesota Wild | Columbus Blue Jackets | 2-4 |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Montréal Canadiens | 4-3OT |
| 6:00 PM | Tampa Bay Lightning | Carolina Hurricanes | 3-1 |
| 6:00 PM | Winnipeg Jets | New York Islanders | 2-6 |
| 7:00 PM | Colorado Avalanche | New York Rangers | 2-6 |
| 7:00 PM | Dallas Stars | Florida Panthers | 1-3 |
| 9:00 PM | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 2-3a.pen. |
| 9:00 PM | Calgary Flames | Arizona Coyotes | 4-2 |
| 9:30 PM | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 3-2 |
Premier League |
| 9:00 AM | Leicester City | West Ham United | 1-0 |
| 9:00 AM | Chelsea FC | Stoke City | 4-2 |
| 9:00 AM | Burnley FC | AFC Sunderland | 4-1 |
| 9:00 AM | Swansea City | AFC Bournemouth | 0-3 |
| 9:00 AM | Manchester United | Middlesbrough FC | 2-1 |
| 9:00 AM | Southampton FC | West Bromwich Albion | 1-2 |
| 11:30 AM | Liverpool FC | Manchester City | 1-0 |
Championship |
| 6:30 AM | Huddersfield Town | Blackburn Rovers | 1-1 |
| 9:00 AM | Barnsley FC | Birmingham City | 2-2 |
| 9:00 AM | Preston North End | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 9:00 AM | Derby County | Wigan Athletic | 0-0 |
| 9:00 AM | Wolverhampton Wanderers | Queens Park Rangers | 1-2 |
| 11:30 AM | Brentford FC | Norwich City | 0-0 |