Premier League |
| 7:30 AM | Newcastle United | Manchester City | 0-2 |
| 8:00 AM | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 1-1 |
| 8:00 AM | Queens Park Rangers | Stoke City | 1-0 |
| 8:00 AM | Fulham FC | AFC Sunderland | 2-1 |
| 8:00 AM | Bolton Wanderers | West Bromwich Albion | 2-2 |
| 8:00 AM | Wolverhampton Wanderers | Everton FC | 0-0 |
| 10:00 AM | Manchester United | Swansea City | 2-0 |
Ligue 1 (FRA) |
| 10:00 AM | Olympique Lyon | Stade Brest 29 | 1-1 |
| 10:00 AM | Evian Thonon Gaillard | AC Ajaccio | 2-1 |
| 2:15 PM | AFC Valenciennes | Paris St. Germain | 3-4 |
Serie A (IT) |
| 5:30 AM | AC Siena | Parma Calcio 1913 | 0-2 |
| 8:00 AM | Novara Calcio | FC Cesena | 3-0 |
| 8:00 AM | US Palermo | AC Chievo Verona | 4-4 |
| 8:00 AM | Udinese Calcio | Genua CFC | 2-0 |
| 8:00 AM | Atalanta Bergamo | Lazio Rom | 0-2 |
| 8:00 AM | FC Bologna | SSC Napoli | 2-0 |
| 1:45 PM | Cagliari Calcio | Juventus Turin | 0-2 |
| 1:45 PM | Inter Milan | AC Milan | 4-2 |
2. Bundesliga |
| 6:30 AM | FC St. Pauli | SC Paderborn 07 | 5-0 |
| 6:30 AM | Erzgebirge Aue | VfL Bochum | 2-1 |
| 6:30 AM | Karlsruher SC | Eintracht Frankfurt | 1-0 |
| 6:30 AM | TSV 1860 Munich | Alemannia Aachen | 1-2 |
| 6:30 AM | Energie Cottbus | 1. FC Union Berlin | 2-1 |
| 6:30 AM | Fortuna Düsseldorf | MSV Duisburg | 2-2 |
| 6:30 AM | Eintracht Braunschweig | FC Ingolstadt | 3-1 |
| 6:30 AM | FSV Frankfurt | Dynamo Dresden | 1-1 |
| 6:30 AM | FC Hansa Rostock | SpVgg Greuther Fürth | 2-2 |
Ice Hockey World Cup |
| 4:15 AM | France | Kazakhstan | 6-3 |
| 5:15 AM | Denmark | Italy | 3-4OT |
| 8:15 AM | Finlande | Slovakia | 1-0 |
| 9:15 AM | Russia | Norway | 4-2 |
| 12:15 PM | Switzerland | Belarus | 3-2 |
| 1:15 PM | Germany | Latvia | 2-3 |