Premier League |
| 9:00 AM | Bolton Wanderers | AFC Sunderland | 1-2 |
| 9:00 AM | Aston Villa | Wigan Athletic | 1-1 |
| 9:00 AM | Newcastle United | Birmingham City | 2-1 |
| 9:00 AM | Everton FC | Manchester City | 2-1 |
| 9:00 AM | West Ham United | Blackburn Rovers | 1-1 |
| 11:30 AM | Tottenham Hotspur | FC Blackpool | 1-1 |
Primera Division (ESP) |
| 11:00 AM | Athletic Bilbao | UD Levante | 3-2 |
| 11:00 AM | FC Getafe | UD Almeria | 2-0 |
| 11:00 AM | FC Valencia | Real Sociedad | 3-0 |
| 11:00 AM | Hercules Alicante | Racing Santander | 2-3 |
| 11:00 AM | Sporting Gijon | Deportivo La Coruna | 2-2 |
| 1:00 PM | Atletico Madrid | FC Malaga | 0-3 |
| 3:00 PM | FC Sevilla | Real Madrid | 2-6 |
Ligue 1 (FRA) |
| 12:00 PM | FC Lorient | FC Toulouse | 0-0 |
| 12:00 PM | AJ Auxerre | HSC Montpellier | 1-0 |
| 12:00 PM | AC Arles-Avignon | AS St. Etienne | 0-1 |
| 12:00 PM | Stade Brest 29 | OGC Nice | 0-0 |
| 12:00 PM | Girondins Bordeaux | FC Sochaux | 0-4 |
| 12:00 PM | SM Caen | RC Lens | 1-1 |
| 12:00 PM | AS Monaco | Paris St. Germain | 1-1 |
| 2:00 PM | AS Nancy-Lorraine | OSC Lille | 0-1 |
Serie A (IT) |
| 11:00 AM | US Palermo | AS Bari | 2-1 |
| 1:45 PM | AS Roma | AC Milan | 0-0 |
Bundesliga |
| 8:30 AM | FC St. Pauli | FC Bayern Munich | 1-8 |
| 8:30 AM | Bor. Mönchengladbach | SC Freiburg | 2-0 |
| 8:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 0-2 |
| 8:30 AM | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2-1 |
| 8:30 AM | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | 1-2 |
| 8:30 AM | FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 1-3 |
| 8:30 AM | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2-0 |
| 8:30 AM | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 1-2 |
| 8:30 AM | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 1-1 |
Ice Hockey World Cup |
| 5:15 AM | Austria | Slovenia | 3-2 |
| 5:15 AM | Belarus | Latvia | 3-6 |
| 9:15 AM | Denmark | Germany | 4-3a.pen. |
| 9:15 AM | Norway | Canada | 2-3 |
| 1:15 PM | USA | France | 3-2 |
| 1:15 PM | Finlande | Slovakia | 2-1 |