| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/25/25 10:30 AM | 4/25/25 10:30 AM | KalPa | SaiPa | 2-6 | 3 - 8 points |
| FI | 4/26/25 9:00 AM | 4/26/25 9:00 AM | SaiPa | KalPa | 2-5 | 3 - 8 points |
| FI | 4/28/25 10:30 AM | 4/28/25 10:30 AM | KalPa | SaiPa | 8-1 | 3 - 8 points |
| FI | 4/30/25 9:00 AM | 4/30/25 9:00 AM | SaiPa | KalPa | 0-2 | 3 - 8 points |
| FI | 5/2/25 10:30 AM | 5/2/25 10:30 AM | KalPa | SaiPa | 2-4 | 3 - 8 points |
| FI | 5/3/25 10:30 AM | 5/3/25 10:30 AM | SaiPa | KalPa | 2-3a.e.t | 3 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/25/25 10:30 AM | 4/25/25 10:30 AM | FIN1: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 points | |
| FI | 4/25/25 10:30 AM | 4/25/25 10:30 AM | FIN2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 points | |
| FI | 4/25/25 10:30 AM | 4/25/25 10:30 AM | FIN3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 points |