| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH WC | 5/23/26 5:20 AM | 5/23/26 5:20 AM | Latvia | USA | Group A | 4-2 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/23/26 5:20 AM | 5/23/26 5:20 AM | Denmark | Slovenia | Group B | 4-0 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/23/26 9:20 AM | 5/23/26 9:20 AM | Switzerland | Hungary | Group A | 9-0 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/23/26 9:20 AM | 5/23/26 9:20 AM | Slovakia | Czech Republic | Group B | 2-3 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/23/26 1:20 PM | 5/23/26 1:20 PM | Austria | Germany | Group A | 2-6 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/23/26 1:20 PM | 5/23/26 1:20 PM | Norway | Sweden | Group B | 3-2 | 3 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | 5/23/26 5:20 AM | 5/23/26 5:20 AM | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |