| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH WC | 5/14/25 9:20 AM | 5/14/25 9:20 AM | Slovakia | France | Group A | 2-1 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/14/25 9:20 AM | 5/14/25 9:20 AM | USA | Norway | Group B | 6-5OT | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/14/25 1:20 PM | 5/14/25 1:20 PM | Latvia | Sweden | Group A | 0-6 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/14/25 1:20 PM | 5/14/25 1:20 PM | Kazakhstan | Denmark | Group B | 1-5 | 3 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | 5/14/25 9:20 AM | 5/14/25 9:20 AM | 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? |
| 2 - 4 points |