| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/12/24 12:30 PM | 4/12/24 12:30 PM | Sonderjyske | Esbjerg | 2-1a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/14/24 8:00 AM | 4/14/24 8:00 AM | Esbjerg | Sonderjyske | 4-3 | 2 - 4 points |
| FI | 4/16/24 12:30 PM | 4/16/24 12:30 PM | Sonderjyske | Esbjerg | 3-2 | 2 - 4 points |
| FI | 4/19/24 12:30 PM | 4/19/24 12:30 PM | Esbjerg | Sonderjyske | 1-2a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/21/24 8:00 AM | 4/21/24 8:00 AM | Sonderjyske | Esbjerg | 2-4 | 2 - 4 points |
| FI | 4/23/24 12:30 PM | 4/23/24 12:30 PM | Esbjerg | Sonderjyske | 3-4 | 2 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/12/24 12:30 PM | 4/12/24 12:30 PM | DEN: Nach wieviel Spielen ist die Serie Sonderjyske gegen Esbjerg entschieden? |
| 4 points | |
| FI | 4/12/24 12:30 PM | 4/12/24 12:30 PM | DEN: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 points | |
| FI | 4/12/24 12:30 PM | 4/12/24 12:30 PM | DEN: Welches Team gewinnt die Serie Sonderjyske gegen Esbjerg? |
| 4 points |