| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH WC | 5/19/25 9:20 AM | 5/19/25 9:20 AM | France | Slovenia | Group A | 1-3 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/19/25 9:20 AM | 5/19/25 9:20 AM | Germany | Czech Republic | Group B | 0-5 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/19/25 1:20 PM | 5/19/25 1:20 PM | Canada | Finlande | Group A | 1-2a.pen. | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/19/25 1:20 PM | 5/19/25 1:20 PM | Hungary | Norway | Group B | 0-1 | 3 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | 5/19/25 9:20 AM | 5/19/25 9:20 AM | 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? |
| 2 - 4 points |