| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/20/24 9:00 AM | 4/20/24 9:00 AM | Tappara | Pelicans | 3-1 | 2 - 4 points |
| FI | 4/22/24 10:30 AM | 4/22/24 10:30 AM | Pelicans | Tappara | 2-3 | 2 - 4 points |
| FI | 4/24/24 10:30 AM | 4/24/24 10:30 AM | Tappara | Pelicans | 1-2a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/26/24 10:30 AM | 4/26/24 10:30 AM | Pelicans | Tappara | 3-4a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/28/24 9:00 AM | 4/28/24 9:00 AM | Tappara | Pelicans | 3-0 | 2 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/20/24 9:00 AM | 4/20/24 9:00 AM | FIN: Nach wieviel Spielen ist die Serie Tappara gegen Pelicans entschieden? |
| 4 points | |
| FI | 4/20/24 9:00 AM | 4/20/24 9:00 AM | FIN: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 points | |
| FI | 4/20/24 9:00 AM | 4/20/24 9:00 AM | FIN: Welches Team gewinnt die Serie Tappara gegen Pelicans? |
| 4 points |