| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/2/24 11:30 AM | 4/2/24 11:30 AM | Katowice | Unia Oswiecim | 2-3 | 2 - 4 points |
| FI | 4/3/24 11:30 AM | 4/3/24 11:30 AM | Katowice | Unia Oswiecim | 3-0 | 2 - 4 points |
| FI | 4/6/24 10:30 AM | 4/6/24 10:30 AM | Unia Oswiecim | Katowice | 2-3a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/7/24 1:30 PM | 4/7/24 1:30 PM | Unia Oswiecim | Katowice | 7-6a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/10/24 11:30 AM | 4/10/24 11:30 AM | Katowice | Unia Oswiecim | 3-2a.e.t | 2 - 4 points |
| FI | 4/12/24 1:30 PM | 4/12/24 1:30 PM | Unia Oswiecim | Katowice | 5-0 | 2 - 4 points |
| FI | 4/14/24 1:30 PM | 4/14/24 1:30 PM | Katowice | Unia Oswiecim | 0-1a.e.t | 2 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4/2/24 11:30 AM | 4/2/24 11:30 AM | POL: Nach wieviel Spielen ist die Serie Katowice gegen Unia Oswiecim entschieden? |
| 4 points | |
| FI | 4/2/24 11:30 AM | 4/2/24 11:30 AM | POL: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 points | |
| FI | 4/2/24 11:30 AM | 4/2/24 11:30 AM | POL: Welches Team gewinnt die Serie Katowice gegen Unia Oswiecim? |
| 4 points |