| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/25 5:00 PM | 6/22/25 5:00 PM | 26.1 (Football): Arcangeles - Osos (Mexiko). Welcher dieser Tipps weicht um die insgesamt wenigsten Punkte vom tatsächlichen Ergebnis ab? |
| 1 point | ||
| 6/23/25 3:00 AM | 6/23/25 3:00 AM | 26.2 (Basketball): Frauen EM. Wie viele der 4 Gruppensieger überstehen die Viertelfinals? |
| 1 point | ||
| 6/28/25 5:00 AM | 6/28/25 5:00 AM | 26.3 (Rugby): Force - British&Irish Lions. Spieler welcher dieser Nationen legen die meisten Versuche? |
| 1 point |