| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13/25 5:00 AM | 5/13/25 5:00 AM | 20.1 (Radsport): Giro d'Italia Etappe 4. Betrachtet man die Top 20, sind aus welcher dieser Gruppen die meisten Fahrer enthalten? |
| 1 point | ||
| 5/15/25 9:00 AM | 5/15/25 9:00 AM | 20.2 (Golf): PGA Championship. Welcher dieser Golfer liegt nach Tag 1 am besten? |
| 1 point | ||
| 5/16/25 10:00 AM | 5/16/25 10:00 AM | 20.3 (Leichtathletik): Der Sieger welcher Disziplin ist prozentual am dichtesten an dem "Score" in Klammern? (Doha) |
| 1 point |