| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/25 9:00 AM | 3/5/25 9:00 AM | 10.1 (Skispringen): Welche Nation wird beim WM-Mixed-Teamspringen in Trondheim Best of the Rest (also ohne AUT, GER, NOR & SLO)? |
| 1 point | ||
| 3/7/25 6:15 AM | 3/7/25 6:15 AM | 10.2 (Langlauf): Welche dieser Nationen schrammt bei der WM-Staffel der Frauen am knappsten an einer Medaille vorbei? |
| 1 point | ||
| 3/8/25 8:15 AM | 3/8/25 8:15 AM | 10.3 (Rugby): Welche Nation legt an diesem Six Nations Spieltag die meisten Versuche durch Außendreiviertel? |
| 1 point |