| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/14/24 1:30 PM | 4/14/24 1:30 PM | ZAKSA Kędzierzyn Kożle | PGE Skra Bełchatów | 1-3 | 0 - 4 points |
| 4/15/24 10:30 AM | 4/15/24 10:30 AM | Ślepsk Malow Suwałki | Jastrzębie Barkom | 3-0 | 0 - 4 points |
| 4/15/24 1:30 PM | 4/15/24 1:30 PM | GKS Katowice | Stilon Gorzów | 3-0 | 0 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/14/24 1:30 PM | 4/14/24 1:30 PM | Kto zajmie miejsce 9? |
| 2 points | |
| 4/15/24 10:30 AM | 4/15/24 10:30 AM | Kto zajmie miejsce 11? |
| 2 points | |
| 4/15/24 1:30 PM | 4/15/24 1:30 PM | Kto zajmie miejsce 13? |
| 2 points |