kt

TageblattSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
4/16/22 7:00 AM4/16/22 7:00 AMSC NaumburgRot-Weiß Alsleben---1 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AMTSV GroßkorbethaBlau-Weiß Bad Kösen---1 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AMSV MertendorfSC Naumburg II0-01 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AMLossa/RastenbergSV Burgwerben1-01 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AMEintracht ProfenESV Herrengosserstedt0-11 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AM1. FC ZeitzSV Spora3-01 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AMEintracht BornitzWacker Wengelsdorf2-31 - 3 points
4/16/22 8:00 AM4/16/22 8:00 AMBlau-Weiß Bad Kösen IISSC Weißenfels III---1 - 3 points
4/18/22 7:00 AM4/18/22 7:00 AMESV HerrengosserstedtFC RSK Freyburg3-21 - 3 points
4/18/22 7:00 AM4/18/22 7:00 AMSV GroßgrimmaSV Burgwerben1-21 - 3 points