kt

superstarspSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2/24/23 1:30 PM2/24/23 1:29 PMFSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach4-01 point
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:29 PM1. FC KölnVfL Wolfsburg0-21 point
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:29 PM1899 HoffenheimBorussia Dortmund0-11 point
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:29 PMWerder BremenVfL Bochum3-01 point
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:29 PMRB LeipzigEintracht Frankfurt2-11 point
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:29 PMHertha BSCFC Augsburg2-01 point
2/25/23 11:30 AM2/24/23 1:29 PMFC Schalke 04VfB Stuttgart2-11 point
2/26/23 8:30 AM2/24/23 1:29 PMSC FreiburgBayer 04 Leverkusen1-11 point
2/26/23 10:30 AM2/24/23 1:29 PMFC Bayern Munich1. FC Union Berlin3-01 point