kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam9/10/22 5:00 AM9/10/22 5:00 AMEdeltechniker ******(TV)Nordlichter **-36-320 points
UTeam9/10/22 5:00 AM9/10/22 5:00 AMDieGrauenFlitzpiepen-28-260 points
UTeam9/10/22 5:00 AM9/10/22 5:00 AMRollin Bonez **Abräumer **-30-200 points
UTeam9/10/22 5:00 AM9/10/22 5:00 AMzz_BembelschubbserGipfelstürmer-34-300 points
CRCKT11/1/22 3:00 AM11/1/22 3:00 AM*CRCKT*M* England*CRCKT*M* NeuseelandCricket WM179-1592 points
RUG1311/1/22 12:00 PM11/1/22 12:00 PM*RL*F* Papua-Neuguinea*RL*F* KanadaWorld Cup Frauen34-122 points
CL11/1/22 3:00 PM11/1/22 3:00 PMLiverpool FCSSC NapoliGroup A2-02 points
NBA11/1/22 6:30 PM11/1/22 6:30 PMBrooklyn NetsChicago Bulls-99-1082 points
TNNS11/1/22 7:00 PM11/1/22 7:00 PM*TNNS*F*USA* Coco Gauff*Tennis*F*FRA* Caroline GarciaWTA Finals0-22 points
CRCKT11/2/22 3:05 AM11/2/22 3:05 AM*Cricket*F*AUS* Sydney Thunder Women*Cricket*F*AUS* Sydney Sixers WomenW. Big Bash League148-1632 points
RUG1311/2/22 12:00 PM11/2/22 12:00 PM*RL*F* Neuseeland*RL*F* FrankreichWorld Cup Frauen46-02 points
CL11/2/22 3:00 PM11/2/22 3:00 PMJuventus TurinParis St. GermainGroup H1-22 points