| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTeam | 1/11/23 5:00 AM | 1/11/23 5:00 AM | Rollin Bonez ** | Nordlichter ** | - | 32-22 | 2 points |
| UTeam | 1/11/23 5:00 AM | 1/11/23 5:00 AM | Abräumer ** | zz_Außenseiter | - | 25-28 | 2 points |
| UTeam | 1/11/23 5:00 AM | 1/11/23 5:00 AM | Edeltechniker ******(TV) | zz_Schwarzwald | - | 32-25 | 2 points |
| UTeam | 1/11/23 5:00 AM | 1/11/23 5:00 AM | zz_Bembelschubbser | Die_Überholer | - | 31-33 | 2 points |
| UTeam | 1/11/23 5:00 AM | 1/11/23 5:00 AM | Pombären | Flitzpiepen | - | 29-34 | 2 points |
| UTeam | 1/11/23 5:00 AM | 1/11/23 5:00 AM | Gipfelstürmer | DieGrauen | - | 24-34 | 2 points |
| CRCKT | 2/11/23 11:00 AM | 2/11/23 11:00 AM | *Cricket*F* Australien | *Cricket*F* Neuseeland | Cricket WM | 173-76 | 2 points |
| NHL | 2/11/23 7:00 PM | 2/11/23 7:00 PM | Minnesota Wild | New Jersey Devils | - | 3-2a.pen. | 2 points |
| LAX | 2/11/23 8:00 PM | 2/11/23 8:00 PM | *LAX*M*NLL* Calgary Roughnecks | *LAX*M*NLL* Colorado Mammoth | NLL | 13-9 | 2 points |
| FH | 2/11/23 11:40 PM | 2/11/23 11:40 PM | *FH*F* Australien | *FH*F* Deutschland | Pro League F | 3-0 | 2 points |
| VB | 2/12/23 10:30 AM | 2/12/23 10:30 AM | *VB*M*GER* VfB Friedrichshafen | *VB*M*GER* Powervolleys Düren | VBL Männer | 1-3 | 2 points |
| PriLi | 2/12/23 12:00 PM | 2/12/23 12:00 PM | Sporting Lisbon | FC Porto | - | 1-2 | 3 points |
| NBA | 2/12/23 1:00 PM | 2/12/23 1:00 PM | Boston Celtics | Memphis Grizzlies | - | 119-109 | 2 points |
| NFL | 2/12/23 5:30 PM | 2/12/23 5:30 PM | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs | - | 35-38 | 3 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTeam | 2/14/23 10:00 AM | 2/14/23 10:00 AM | Teilnahme Season 6? |
| 0 points |