kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMAbräumer **Die_Halunken-31-310 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMGipfelstürmerRollin Bonez **-36-390 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMFlitzpiepenNachzügler-42-250 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMDitmarsia_KingsDie_Überflieger-34-190 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMzz_BembelschubbserDie_Überholer-36-440 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMDitmarsiaOldiesEdeltechniker ******(TV)-27-430 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMPombärenDieGrauen-24-300 points
UTeam1/3/25 5:00 AM1/3/25 5:00 AMNordlichter **Simply-the-best-27-350 points
FLB1/31/25 10:30 AM1/31/25 10:30 AM*FLB*M*FIN* Westend Indians*FLB*M*FIN* Oilers EspooF-Liiga M2-73 points
BB1/31/25 12:00 PM1/31/25 12:00 PM*Basketball*M*FRA* AS Monaco*BB*M*ESP* Real MadridEuroleague77-733 points
CRCKT2/1/25 5:00 AM2/1/25 5:00 AM*Cricket*M*RSA* Sunrisers Eastern Cape*Cricket*M*RSA* Paarl RoyalsSA20148-1003 points
6N2/1/25 10:45 AM2/1/25 10:45 AMIrelandEngland-27-222 points
SNKR2/1/25 1:00 PM2/1/25 1:00 PM*Snooker*M*CHN* Sijun Yuan*Snooker*M*ENG* Barry HawkinsGerman Masters Bo112-62 points
DEL2/2/25 7:00 AM2/2/25 7:00 AMPinguins BremerhavenERC Ingolstadt-1-33 points
PL2/2/25 10:30 AM2/2/25 10:30 AMArsenal FCManchester City-5-12 points
HBWC2/2/25 11:00 AM2/2/25 11:00 AMCroatiaDenmark-26-322 points