kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam1/2/23 5:00 AM1/2/23 5:00 AMRollin Bonez **zz_Schwarzwald-37-340 points
UTeam1/2/23 5:00 AM1/2/23 5:00 AMAbräumer **Die_Überholer-29-340 points
UTeam1/2/23 5:00 AM1/2/23 5:00 AMEdeltechniker ******(TV)Flitzpiepen-25-300 points
UTeam1/2/23 5:00 AM1/2/23 5:00 AMzz_BembelschubbserGipfelstürmer-27-360 points
UTeam1/2/23 5:00 AM1/2/23 5:00 AMPombärenDieGrauen-38-260 points
UTeam1/2/23 5:00 AM1/2/23 5:00 AMNordlichter **zz_Außenseiter-24-420 points
BB1/10/23 12:00 PM1/10/23 12:00 PM*Basketball*M*FRA* AS Monaco*BB*M*GRE* OlympiacosEuroleague64-603 points
NHL1/10/23 6:30 PM1/10/23 6:30 PMNew York IslandersDallas Stars-1-2a.pen.3 points
NBA1/10/23 9:00 PM1/10/23 9:00 PMGolden State WarriorsPhoenix Suns-113-1252 points
FB1/11/23 12:00 AM1/11/23 12:00 AM*FB*F*AUS* Western United F*FB*F*AUS* Sydney FC FA-League Women2-03 points
CRCKT1/11/23 2:40 AM1/11/23 2:40 AM*Cricket*M*AUS* Brisbane Heat*Cricket*M*AUS* Perth ScorchersBig Bash T20155-1572 points
VB1/11/23 11:30 AM1/11/23 11:30 AM*VB*M*TUR* Halkbank Ankara*VB*M*POL* Warta ZawiercieVCL Männer3-23 points
HBWC1/11/23 2:00 PM1/11/23 2:00 PMFrancePolandGroup B26-242 points
L11/11/23 2:00 PM1/11/23 2:00 PMFC LorientAS Monaco-2-22 points